今日停牌提示:
慈星股份(300307)、聯(lián)合光電(300691)
今日復(fù)牌提示:
慧博云通(301316)、信邦智能(301112)、天目藥業(yè)、中泰化學(xué)(002092)、傲農(nóng)生物、科新發(fā)展、ST名家匯(603818)、升達(dá)林業(yè)(884004)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000099 | 中信海直(000099) | 10派1.25元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 000570 | 蘇常柴a(000570) | 10派0.1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002001 | 新和成(002001) | 10派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002003 | 偉星股份(002003) | 10派3.00元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 10派3.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002258 | 利爾化學(xué)(002258) | 10派2元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002390 | 信邦制藥(002390) | 10派0.3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002555 | 三七互娛(002555) | 10派3.7元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002593 | 日上集團(002593) | 10派0.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002787 | 華源控股(002787) | 10派1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 002791 | 堅朗五金(002791) | 10派2元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300119 | 瑞普生物(300119) | 10派3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300275 | 梅安森(300275) | 10派0.3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300284 | 蘇交科(300284) | 10派0.7元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 10派0.6元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300691 | 聯(lián)合光電(300691) | 10派0.8元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300699 | 光威復(fù)材(300699) | 10派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300777 | 中簡科技(300777) | 10派2.206891元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 300844 | 山水比德(300844) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301138 | 華研精機(301138) | 10派1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301179 | 澤宇智能(301179) | 10轉(zhuǎn)2股派3.3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301185 | 鷗瑪軟件(301185) | 10派3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301200 | 大族數(shù)控(301200) | 10派4元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301358 | 湖南裕能(301358) | 10派1.57元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301359 | 東南電子(301359) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301536 | 星宸科技(301536) | 10派2元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 301600 | 慧翰股份(301600) | 10轉(zhuǎn)4.9股派25元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600063 | 皖維高新(600063) | 10派0.60元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600153 | 建發(fā)股份(600153) | 10派3元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600176 | 中國巨石(600176) | 10派2.4元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600730 | 中國高科(600730) | 10派0.1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 600760 | 中航沈飛(600760) | 10派2.6元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 10派3.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 10派9.8169元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 603976 | 正川股份(603976) | 10派2.46元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 605098 | 行動教育(605098) | 10派7.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.30元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 830839 | 萬通液壓 | 10派5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 10派0.62元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 873001 | 緯達(dá)光電 | 10派1元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 920016 | 中草香料 | 10派0.7元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 920106 | 林泰新材 | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
| 920445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 | 2025-5-20 | 2025-5-21 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001339 | 智微智能(001339) | 2025-5-21 | 53.52 | 2679.75萬 | 0.21 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 2025-5-21 | 3.60 | 586.98萬 | 0.01 |
| 003043 | 華亞智能(003043) | 2025-5-21 | 724.74 | 3.67億 | 7.63 |
| 603966 | 法蘭泰克(603966) | 2025-5-21 | 41.94 | 418.98萬 | 0.12 |
| 601567 | 三星醫(yī)療(601567) | 2025-5-21 | 795.89 | 1.97億 | 0.56 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 2025-5-21 | 49.91 | 1724.22萬 | 0.45 |
| 300059 | 東方財富(300059) | 2025-5-21 | 1620.77 | 3.48億 | 0.10 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
