今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
德邁仕(301007)、農(nóng)尚環(huán)境(300536)、金時科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001223 | 歐克科技(001223) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 001259 | 利仁科技(001259) | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 001337 | 四川黃金 | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002012 | 凱恩股份(002012) | 10派0.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002293 | 羅萊生活 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002394 | 聯(lián)發(fā)股份(002394) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002402 | 和而泰(002402) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002582 | 好想你(002582) | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002683 | 廣東宏大(002683) | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 002988 | 豪美新材(002988) | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 003030 | 祖名股份(003030) | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 10派6.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300296 | 利亞德(300296) | 10派1.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300349 | 金卡智能(300349) | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300360 | 炬華科技(300360) | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300474 | 景嘉微(300474) | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300498 | 溫氏股份(300498) | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300529 | 健帆生物(300529) | 10派8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300701 | 森霸傳感(300701) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份(300703) | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300705 | 九典制藥(300705) | 10派3.129649元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300851 | 交大思諾(300851) | 10派4.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300916 | 朗特智能(300916) | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300923 | 研奧股份(300923) | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 300979 | 華利集團(300979) | 10派23元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301035 | 潤豐股份(301035) | 10派4.1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301061 | 匠心家居(301061) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301118 | 恒光股份(301118) | 10派1.25元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份(301181) | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè)(301211) | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301220 | 亞香股份(301220) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301229 | 紐泰格(301229) | 10轉(zhuǎn)4股派1.78元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301365 | 矩陣股份(301365) | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301446 | 福事特(301446) | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301469 | 恒達(dá)新材(301469) | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301567 | 貝隆精密(301567) | 10派1.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301577 | 美信科技(301577) | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 301617 | 博苑股份(301617) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600103 | 青山紙業(yè)(600103) | 10派0.120元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600325 | 華發(fā)股份(600325) | 10派1.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600433 | 冠豪高新(600433) | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 600499 | 科達(dá)制造(600499) | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603001 | 奧康國際(603001) | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 10派10.80元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603320 | 迪貝電氣(603320) | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 10派35.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603588 | 高能環(huán)境(603588) | 10派0.70元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603658 | 安圖生物(603658) | 10派12.60元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 603929 | 亞翔集成(603929) | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 605100 | 華豐股份(605100) | 10派2.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 605168 | 三人行(605168) | 10派7.20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688570 | 天瑪智控(688570) | 10派3.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 10轉(zhuǎn)4股派20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 688726 | 拉普拉斯(688726) | 10派3.7元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 834261 | 一諾威 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
| 835892 | 中科美菱 | 10派0.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青島啤酒(600600) | 2025-5-26 | 9.50 | 687.80萬 | 0.01 |
| 000999 | 華潤三九(000999) | 2025-5-26 | 317.23 | 1.32億 | 0.25 |
| 301107 | 瑜欣電子(301107) | 2025-5-26 | 2138.53 | 7.59億 | 29.14 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 2025-5-26 | 637.81 | 3201.79萬 | 0.28 |
| 301191 | 菲菱科思(301191) | 2025-5-26 | 1910.79 | 14.41億 | 27.56 |
| 688562 | 航天軟件(688562) | 2025-5-26 | 400.00 | 6600.00萬 | 1.00 |
| 688162 | 巨一科技(688162) | 2025-5-26 | 2.00 | 56.44萬 | 0.01 |
| 600755 | 廈門國貿(mào)(600755) | 2025-5-26 | 681.19 | 4277.87萬 | 0.31 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 2025-5-26 | 936.08 | 1.82億 | 2.30 |
| 300587 | 天鐵科技(300587) | 2025-5-26 | 3172.82 | 1.92億 | 2.72 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 2025-5-26 | 211.20 | 1.06億 | 0.35 |
| 002613 | 北玻股份(002613) | 2025-5-26 | 16339.87 | 6.44億 | 14.85 |
| 603395 | 紅四方(603395) | 2025-5-26 | 87.85 | 3834.68萬 | 0.44 |
| 688159 | 有方科技(688159) | 2025-5-26 | 11.47 | 778.69萬 | 0.12 |
| 688408 | 中信博(688408) | 2025-5-26 | 54.99 | 2529.75萬 | 0.25 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 2025-5-26 | 58.54 | 1945.98萬 | 0.19 |
| 688206 | 概倫電子(688206) | 2025-5-26 | 124.65 | 2935.53萬 | 0.29 |
| 839493 | 并行科技 | 2025-5-26 | 805.76 | 11.66億 | 13.69 |
| 000425 | 徐工機械(000425) | 2025-5-26 | 3388.11 | 2.87億 | 0.29 |
| 300546 | 雄帝科技(300546) | 2025-5-26 | 110.80 | 1907.98萬 | 0.59 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 2025-5-26 | 6.91 | 711.99萬 | 0.01 |
| 301183 | 東田微(301183) | 2025-5-26 | 1253.90 | 5.60億 | 15.67 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 2025-5-26 | 311.77 | 2.32億 | 0.74 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
