今日停牌提示:
羅平鋅電(002114)、*st東晶(002199)、*st東園(002310)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000690 | 寶新能源(850101) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000715 | 中興商業(yè)(000715) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 10轉(zhuǎn)3股派1.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資(000900) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001206 | 依依股份(001206) | 10派3.7元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001212 | 中旗新材(001212) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001255 | 博菲電氣(001255) | 10派0.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 001256 | 煒岡科技(001256) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥(002019) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002041 | 登海種業(yè)(002041) | 10派0.29元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002043 | 兔寶寶 | 10派3.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002053 | 云南能投(002053) | 10派3.3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002060 | 廣東建工 | 10派1.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002317 | 眾生藥業(yè)(002317) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá)(002410) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002534 | 西子潔能(002534) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002540 | 亞太科技(002540) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002550 | 千紅制藥(002550) | 10派1.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002556 | 輝隆股份(002556) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002572 | 索菲亞(002572) | 10派10元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002614 | 奧佳華(002614) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002636 | 金安國紀(jì)(002636) | 10派0.85元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002649 | 博彥科技(002649) | 10派1.71元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002676 | 順威股份(002676) | 10派0.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002763 | 匯潔股份(002763) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002838 | 道恩股份(002838) | 10派0.65元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002859 | 潔美科技(002859) | 10派1.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè)(002864) | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002871 | 偉隆股份(002871) | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002897 | 意華股份(002897) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002900 | 哈三聯(lián)(002900) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 10轉(zhuǎn)3股派15元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002949 | 華陽國際(002949) | 10派3.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002965 | 祥鑫科技(002965) | 10轉(zhuǎn)3股派5.35元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002979 | 雷賽智能(002979) | 10派3.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002993 | 奧??萍迹?02993) | 10派9元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 002996 | 順博合金(002996) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 003021 | 兆威機(jī)電(003021) | 10派2.85元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 003028 | 振邦智能(003028) | 10送3股派4.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 003040 | 楚天龍(003040) | 10派0.3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300039 | 上海凱寶(300039) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 10派1.77元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300107 | 建新股份(300107) | 10派0.16元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300133 | 華策影視(300133) | 10派0.13元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300151 | 昌紅科技(300151) | 10派0.75元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300179 | 四方達(dá)(300179) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300183 | 東軟載波(300183) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300196 | 長海股份(300196) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300200 | 高盟新材(300200) | 10派1.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 10派0.58元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300505 | 川金諾(300505) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300549 | 優(yōu)德精密(300549) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300582 | 英飛特(300582) | 10派0.38元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300590 | 移為通信(300590) | 10派2.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300617 | 安靠智電(300617) | 10派2.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300633 | 開立醫(yī)療(300633) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300694 | 蠡湖股份(300694) | 10派0.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300735 | 光弘科技(300735) | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼(300743) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300753 | 愛朋醫(yī)療(300753) | 10派0.65元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派14.10元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派5.60元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300765 | 新諾威(300765) | 10派0.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300774 | 倍杰特(300774) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300848 | 美瑞新材(300848) | 10派0.7元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300877 | 金春股份(300877) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300878 | 維康藥業(yè)(300878) | 10派1.4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300891 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 10派0.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 10派3.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(300938) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 300939 | 秋田微(300939) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301020 | 密封科技(301020) | 10派1.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301043 | 綠島風(fēng)(301043) | 10派8.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301052 | 果麥文化(301052) | 10派0.53元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301106 | 駿成科技(301106) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301130 | 西點(diǎn)藥業(yè)(301130) | 10派2.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301167 | 建研設(shè)計(jì)(301167) | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301188 | 力諾藥包(301188) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301218 | 華是科技(301218) | 10派0.25元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301234 | 五洲醫(yī)療(301234) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301235 | 華康潔凈(301235) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301276 | 嘉曼服飾(301276) | 10轉(zhuǎn)2股派7.2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301279 | 金道科技(301279) | 10轉(zhuǎn)3股派2.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301283 | 聚膠股份(301283) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301312 | 智立方(301312) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301322 | 綠通科技(301322) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301328 | 維峰電子(301328) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301336 | 趣睡科技(301336) | 10派2.26元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301345 | 濤濤車業(yè)(301345) | 10派15元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301370 | 國科恒泰(301370) | 10派0.84元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301373 | 凌瑋科技(301373) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301399 | 英特科技 | 10轉(zhuǎn)4.5股派3.00元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301413 | 安培龍(301413) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301439 | 泓淋電力(301439) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301448 | 開創(chuàng)電氣(301448) | 10派2.1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301459 | 豐茂股份(301459) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301551 | 無線傳媒(301551) | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301603 | 喬鋒智能 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 301628 | 強(qiáng)達(dá)電路(301628) | 10派4.00元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 430478 | 峆一藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 430685 | 新芝生物 | 10派1.8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600273 | 嘉化能源(850101) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600300 | 維維股份(600300) | 10派1.28元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600830 | 香溢融通 | 10派0.150元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 600980 | 北礦科技(600980) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603076 | 樂惠國際(603076) | 10派4.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603080 | 新疆火炬(603080) | 10派5.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603171 | 稅友股份(603171) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603309 | 維力醫(yī)療(603309) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603360 | 百傲化學(xué)(603360) | 10送4.0股派6.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603368 | 柳藥集團(tuán) | 10派7.51元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603606 | 東方電纜(603606) | 10派4.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603678 | 火炬電子 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603698 | 航天工程(603698) | 10派1.08元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603909 | 建發(fā)合誠 | 10派1.20元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 603926 | 鐵流股份(603926) | 10派2.60元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 605007 | 五洲特紙(605007) | 10派2.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 605305 | 中際聯(lián)合(605305) | 10派4.50元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688035 | 德邦科技(688035) | 10派2.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688151 | 華強(qiáng)科技(688151) | 10派0.434元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 10派8元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688205 | 德科立(688205) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材(688300) | 10轉(zhuǎn)3股派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保(688335) | 10派2元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688393 | 安必平(688393) | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688479 | 友車科技(688479) | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688508 | 芯朋微(688508) | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688543 | 國科軍工(688543) | 10轉(zhuǎn)2.0股派9.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688558 | 國盛智科 | 10派6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 10派3.0元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688679 | 通源環(huán)境(688679) | 10派0.5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 688799 | 華納藥廠(688799) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832419 | 路斯股份 | 10派1元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832491 | 奧迪威 | 10派3元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 832735 | 德源藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)5股派4.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 834058 | 華洋賽車 | 10派5.95元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 837212 | 智新電子 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 10派0.6元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 870357 | 雅葆軒 | 10派5元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 873132 | 泰鵬智能 | 10派0.9元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
| 873690 | 捷眾科技 | 10派4元 | 2025-5-28 | 2025-5-29 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 2025-5-29 | 3386.83 | 16.07億 | 23.18 |
| 002766 | 索菱股份(002766) | 2025-5-29 | 18.00 | 97.56萬 | 0.02 |
| 600365 | st通葡(600365) | 2025-5-29 | 100.00 | 310.00萬 | 0.23 |
| 301118 | 恒光股份(301118) | 2025-5-29 | 78.24 | 1720.50萬 | 0.71 |
| 003005 | 競業(yè)達(dá)(003005) | 2025-5-29 | 2362.87 | 4.90億 | 10.21 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技(688449) | 2025-5-29 | 490.25 | 1.88億 | 1.07 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 2025-5-29 | 126.00 | 4951.80萬 | 1.55 |
| 832171 | 志晟信息 | 2025-5-29 | 156.96 | 4416.85萬 | 1.57 |
| 600458 | 時(shí)代新材(600458) | 2025-5-29 | 629.77 | 7242.38萬 | 0.76 |
| 603602 | 縱橫通信(603602) | 2025-5-29 | 9.00 | 132.66萬 | 0.04 |
| 688663 | 新風(fēng)光(688663) | 2025-5-29 | 67.02 | 1932.27萬 | 0.48 |
| 300706 | 阿石創(chuàng)(300706) | 2025-5-29 | 28.40 | 607.76萬 | 0.19 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
