今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
慈星股份(300307)、聯(lián)合光電(300691)、易明醫(yī)藥(002826)、羅平鋅電(002114)、威帝股份、菲林格爾(603226)、ST中利、中嘉博創(chuàng)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000088 | 鹽田港(000088) | 10派1.3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000411 | 英特集團(tuán)(000411) | 10派3.832206元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 10派12.729896元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000544 | 中原環(huán)保(000544) | 10派2.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000906 | 浙商中拓(000906) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥(000963) | 10派5.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 001331 | 勝通能源(001331) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002061 | 浙江交科(002061) | 10派1.25元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002062 | 宏潤建設(shè)(002062) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002100 | 天康生物(002100) | 10派2.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002241 | 歌爾股份(002241) | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派2.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002403 | 愛仕達(dá)(002403) | 10派0.18元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002468 | 申通快遞(002468) | 10派0.67元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002495 | 佳隆股份(002495) | 10派0.08元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002568 | 百潤股份(002568) | 10派3.00元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002587 | 奧拓電子(002587) | 10派0.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 10派2.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002605 | 姚記科技 | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002611 | 東方精工(002611) | 10派1.3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002908 | 德生科技(002908) | 10派0.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002961 | 瑞達(dá)期貨(002961) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300005 | 探路者(300005) | 10派0.12元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300095 | 華伍股份(300095) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300192 | 科德教育(300192) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300234 | 開爾新材(300234) | 10派0.14元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300412 | 迦南科技(300412) | 10派0.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300443 | 金雷股份(300443) | 10派0.7元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300546 | 雄帝科技(300546) | 10派0.45元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300547 | 川環(huán)科技(300547) | 10派2.77元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300641 | 正丹股份 | 10派3元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300652 | 雷迪克(300652) | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300712 | 永福股份(300712) | 10派0.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300731 | 科創(chuàng)新源(300731) | 10派0.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300854 | 中蘭環(huán)保(300854) | 10派1.2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300892 | 品渥食品(300892) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300906 | 日月明(300906) | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 300982 | 蘇文電能(300982) | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301028 | 東亞機(jī)械(301028) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè)(301053) | 10派2.974062元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301199 | 邁赫股份(301199) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301208 | 中亦科技(301208) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301223 | 中榮股份(301223) | 10派3.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301363 | 美好醫(yī)療(301363) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301379 | 天山電子(301379) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301503 | 智迪科技(301503) | 10派6.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 301626 | 蘇州天脈(301626) | 10派5.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600059 | 古越龍山 | 10派0.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600156 | 華升股份(600156) | 10派0.1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600458 | 時(shí)代新材(600458) | 10派2.16元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600613 | 神奇制藥(600613) | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份(600787) | 10派0.70元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 601002 | 晉億實(shí)業(yè)(601002) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 10派0.4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 601128 | 常熟銀行(601128) | 10轉(zhuǎn)1.0股派2.50元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603013 | 亞普股份(603013) | 10派3.50元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603070 | 萬控智造(603070) | 10派0.80元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603089 | 正裕工業(yè)(603089) | 10派1.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603096 | 新經(jīng)典(603096) | 10派8.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603192 | 匯得科技(603192) | 10派3.75元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603215 | 比依股份(603215) | 10派3.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603227 | 雪峰科技(603227) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603285 | 鍵邦股份(603285) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603288 | 海天味業(yè)(603288) | 10派8.6元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603289 | 泰瑞機(jī)器(603289) | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603312 | 西典新能(603312) | 10派7.7元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603696 | 安記食品 | 10派0.9元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603707 | 健友股份(603707) | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi)(603713) | 10派7.1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603766 | 隆鑫通用(603766) | 10派4元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603876 | 鼎勝新材(603876) | 10派0.60元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 603995 | 甬金股份(603995) | 10派5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688036 | 傳音控股(688036) | 10派15元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688063 | 派能科技(688063) | 10派4.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688077 | 大地熊(688077) | 10派2.0元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688105 | 諾唯贊(688105) | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688113 | 聯(lián)測科技(688113) | 10派1.81元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688163 | 賽倫生物(688163) | 10派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688507 | 索辰科技 | 10派1.83元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688517 | 金冠電氣(688517) | 10派5.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688636 | 智明達(dá)(688636) | 10轉(zhuǎn)4.9股派1.42元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 688682 | 霍萊沃(688682) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 831834 | 三維股份 | 10派1.8元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 873339 | 恒太照明 | 10派1元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
| 873527 | 夜光明 | 10派1.5元 | 2025-6-4 | 2025-6-5 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688570 | 天瑪智控(688570) | 2025-6-5 | 219.00 | 4252.98萬 | 0.51 |
| 601800 | 中國交建(601800) | 2025-6-5 | 3279.30 | 2.90億 | 0.28 |
| 605066 | 天正電氣(605066) | 2025-6-5 | 154.84 | 1093.15萬 | 0.31 |
| 301392 | 匯成真空(301392) | 2025-6-5 | 1829.59 | 18.84億 | 18.30 |
| 300992 | 泰福泵業(yè)(300992) | 2025-6-5 | 41.28 | 971.32萬 | 0.43 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 2025-6-5 | 108.45 | 1722.19萬 | 0.28 |
| 688708 | 佳馳科技(688708) | 2025-6-5 | 269.90 | 1.49億 | 0.67 |
| 000875 | 吉電股份(000875) | 2025-6-5 | 55246.12 | 28.51億 | 15.23 |
| 603032 | 德新科技(603032) | 2025-6-5 | 154.50 | 2065.72萬 | 0.66 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 2025-6-5 | 93.34 | 4836.67萬 | 0.81 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 2025-6-5 | 104.91 | 6418.53萬 | 0.23 |
| 836270 | 天銘科技 | 2025-6-5 | 7.20 | 130.54萬 | 0.07 |
| 871634 | 新威凌 | 2025-6-5 | 721.66 | 1.85億 | 11.32 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 2025-6-5 | 202.69 | 7637.39萬 | 0.25 |
| 000010 | 美麗生態(tài)(000010) | 2025-6-5 | 2498.00 | 7394.08萬 | 2.17 |
| 002025 | 航天電器(002025) | 2025-6-5 | 135.75 | 6850.03萬 | 0.30 |
| 301305 | 朗坤科技(301305) | 2025-6-5 | 81.50 | 1436.85萬 | 0.33 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
