今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
龍津退、邁普醫(yī)學(xué)(301033)、國科微(300672)、帝歐家居(002798)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000990 | 誠志股份 | 10派0.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 001287 | 中電港(001287) | 10派1.12元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10派10元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002166 | 萊茵生物(002166) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002232 | 啟明信息(002232) | 10派0.1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002338 | 奧普光電(002338) | 10派0.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002624 | 完美世界(002624) | 10派2.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué)(002648) | 10派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002903 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002960 | 青鳥消防(002960) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 002980 | 華盛昌(002980) | 10轉(zhuǎn)4股派7.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300285 | 國瓷材料(300285) | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300394 | 天孚通信(300394) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300584 | 海辰藥業(yè)(300584) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300643 | 萬通智控(300643) | 10派1.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300748 | 金力永磁(HK6680) | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300830 | 金現(xiàn)代(300830) | 10派0.239998元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300889 | 愛克股份(300889) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300920 | 潤(rùn)陽科技(300920) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300963 | 中洲特材(300963) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300971 | 博亞精工(300971) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 10派1.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)(301060) | 10派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301110 | 青木科技(301110) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301173 | 毓恬冠佳(301173) | 10派2.28元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301222 | 浙江恒威(301222) | 10派3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301286 | 僑源股份(301286) | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301499 | 維科精密(301499) | 10派0.72元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 301665 | 泰禾股份(301665) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 600215 | 派斯林 | 10派0.15元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 600526 | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 600530 | 交大昂立(600530) | 10派0.118元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 601121 | 寶地礦業(yè)(601121) | 10派0.375元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 601566 | 九牧王(601566) | 10派3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 601666 | 平煤股份(601666) | 10派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603041 | 美思德(603041) | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603195 | 公牛集團(tuán)(603195) | 10轉(zhuǎn)4.0股派24.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603350 | 安乃達(dá)(603350) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603385 | 惠達(dá)衛(wèi)?。?03385) | 10派1.1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603511 | 愛慕股份(603511) | 10派4.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 10派5.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603590 | 康辰藥業(yè)(603590) | 10派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份(603790) | 10派1.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603823 | 百合花(603823) | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603912 | 佳力圖 | 10派0.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603917 | 合力科技(603917) | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 603998 | 方盛制藥(603998) | 10派2.0元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 605180 | 華生科技(605180) | 10派1.30元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 10派9元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688115 | 思林杰(688115) | 10派2.2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 10轉(zhuǎn)4股派21.6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688291 | 金橙子(688291) | 10派0.65元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688386 | 泛亞微透(688386) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688533 | 上聲電子(688533) | 10派4.50元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688551 | 科威爾(688551) | 10派4元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 10轉(zhuǎn)4股派6元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688612 | 威邁斯(688612) | 10派3.59元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 10派4.3元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 834765 | 美之高 | 10轉(zhuǎn)3股派2.8元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 836961 | 西磁科技 | 10派1.42元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 837242 | 建邦科技 | 10派2元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 838402 | 硅烷科技 | 10派0.20元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 870656 | 海昇藥業(yè) | 10轉(zhuǎn)2.5股派2.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 871857 | 泓禧科技 | 10派1元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 10派1.626155元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
| 920799 | 艾融軟件 | 10派1.5元 | 2025-6-6 | 2025-6-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 837242 | 建邦科技 | 2025-6-9 | 9.00 | 315.54萬 | 0.14 |
| 301193 | 家聯(lián)科技(301193) | 2025-6-9 | 4081.14 | 6.23億 | 21.25 |
| 301179 | 澤宇智能(301179) | 2025-6-9 | 13247.39 | 18.88億 | 32.98 |
| 301125 | 騰亞精工(301125) | 2025-6-9 | 5838.35 | 7.50億 | 41.19 |
| 301266 | 宇邦新材(301266) | 2025-6-9 | 6650.00 | 20.41億 | 60.52 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 2025-6-9 | 6675.23 | 102.46億 | 28.20 |
| 688348 | 昱能科技(688348) | 2025-6-9 | 7569.04 | 30.79億 | 48.43 |
| 600559 | 老白干酒(600559) | 2025-6-9 | 523.80 | 8936.03萬 | 0.57 |
| 600755 | 廈門國貿(mào)(600755) | 2025-6-9 | 2279.31 | 1.45億 | 1.05 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 2025-6-9 | 47.66 | 3021.92萬 | 0.81 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 2025-6-9 | 29.74 | 454.37萬 | 0.03 |
| 002687 | 喬治白(002687) | 2025-6-9 | 72.44 | 325.98萬 | 0.14 |
| 301090 | 華潤(rùn)材料(301090) | 2025-6-9 | 207.70 | 1512.07萬 | 0.14 |
| 300340 | 科恒股份(300340) | 2025-6-9 | 6300.00 | 7.77億 | 22.83 |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 2025-6-9 | 1082.12 | 9630.85萬 | 0.29 |
| 300784 | 利安科技(300784) | 2025-6-9 | 286.88 | 1.49億 | 5.10 |
| 301456 | 盤古智能(301456) | 2025-6-9 | 175.86 | 4058.85萬 | 1.17 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2025-6-9 | 2288.20 | 8.51億 | 17.50 |
| 300990 | 同飛股份(300990) | 2025-6-9 | 34.56 | 1588.38萬 | 0.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
