今日停牌提示:
華升股份(600156)、菲林格爾(603226)、天億馬(301178)、*st中迪(000609)
今日復(fù)牌提示:
退市龍宇、退市鵬博、北方長(zhǎng)龍(301357)、中科曙光(603019)、海光信息(688041)、曙光數(shù)創(chuàng)、新筑股份(002480)、安奈兒、派林生物(000403)、ST開(kāi)元、中穎電子(300327)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技(000021) | 10派1.9元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 000501 | 武商集團(tuán)(000501) | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 000505 | 京糧控股(000505) | 10派0.18元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 000521 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | 10派3.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 000915 | 華特達(dá)因(000915) | 10派20元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002216 | 三全食品(002216) | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002249 | 大洋電機(jī)(002249) | 10派1.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002284 | 亞太股份(002284) | 10派0.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002303 | 美盈森(002303) | 10派1.31元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002337 | 賽象科技(002337) | 10派0.21元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002429 | 兆馳股份(002429) | 10派1.07元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002432 | 九安醫(yī)療(002432) | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002601 | 龍佰集團(tuán)(002601) | 10派5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002705 | 新寶股份(002705) | 10派4.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002733 | 雄韜股份(002733) | 10派1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002762 | *ST金比 | 10派0.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技(002779) | 10轉(zhuǎn)4股派1.1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002867 | 周大生(002867) | 10派6.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 002942 | 新農(nóng)股份(002942) | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300015 | 愛(ài)爾眼科(300015) | 10派1.600278元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300230 | 永利股份(300230) | 10派0.65元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300277 | 海聯(lián)訊(300277) | 10轉(zhuǎn)0.2股派0.2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300492 | 華圖山鼎(300492) | 10送2.2股轉(zhuǎn)1.8股派0.55元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300802 | 矩子科技(300802) | 10派1.6元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300833 | 浩洋股份(300833) | 10派13元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300838 | 浙江力諾(300838) | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 300880 | 迦南智能(300880) | 10派4.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301039 | 中集車輛(301039) | 10派2.8元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301071 | 力量鉆石(301071) | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301156 | 美農(nóng)生物(301156) | 10派3.2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301315 | 威士頓(301315) | 10派4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301332 | 德?tīng)柆敚?01332) | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301508 | 中機(jī)認(rèn)檢(301508) | 10派2.11元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 301587 | 中瑞股份(301587) | 10派3.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600019 | 寶鋼股份(600019) | 10派1.0元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600031 | 三一重工(600031) | 10派3.6元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(600272) | 10派0.44元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600372 | 中航機(jī)載(600372) | 10派0.7元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600596 | 新安股份(600596) | 10派1.00元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600710 | 蘇美達(dá)(600710) | 10派3.690元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 600835 | 上海機(jī)電(600835) | 10派2.20元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 10派2.30元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 601555 | 東吳證券(601555) | 10派2.37元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 601567 | 三星醫(yī)療(601567) | 10派8.9元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 601728 | 中國(guó)電信(HK0728) | 10派0.9270元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 601808 | 中海油服(601808) | 10派2.3060元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603045 | 福達(dá)合金(603045) | 10派0.61元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603056 | 德邦股份(603056) | 10派1.440元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603087 | 甘李藥業(yè)(603087) | 10派10元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603181 | 皇馬科技(603181) | 10派2.1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603197 | 保隆科技(603197) | 10派5.10元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603228 | 景旺電子(603228) | 10派8元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603301 | 振德醫(yī)療(603301) | 10派6.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603379 | 三美股份(603379) | 10派4.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603499 | 翔港科技(603499) | 10轉(zhuǎn)4股派2.0元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603566 | 普萊柯(603566) | 10派4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603569 | 長(zhǎng)久物流(603569) | 10派0.50元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603601 | 再升科技(603601) | 10派0.10元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603676 | 衛(wèi)信康(603676) | 10派1.8元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603700 | 寧水集團(tuán)(603700) | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 603799 | 華友鈷業(yè)(603799) | 10派5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | 10轉(zhuǎn)3股派1.4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 605033 | 美邦股份(605033) | 10派1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 605255 | 天普股份 | 10派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療(688013) | 10派5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688056 | 萊伯泰科(688056) | 10派6元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688069 | 德林海(688069) | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688231 | 隆達(dá)股份(688231) | 10派0.7元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688244 | 永信至誠(chéng)(688244) | 10轉(zhuǎn)4.8股派0.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688289 | 圣湘生物(688289) | 10派2.75元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688360 | 德馬科技(688360) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688502 | 茂萊光學(xué)(688502) | 10派2.1元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688513 | 苑東生物 | 10派4.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688530 | 歐萊新材(688530) | 10派0.65元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688571 | 杭華股份 | 10派2元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688606 | 奧泰生物(688606) | 10派15元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和(688621) | 10派1.63元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688626 | 翔宇醫(yī)療(688626) | 10派2.4元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 688687 | 凱因科技 | 10派3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 831175 | 派諾科技 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 839729 | 永順生物 | 10派1.3元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
| 871396 | 常輔股份 | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 | 2025-6-10 | 2025-6-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000978 | 桂林旅游(000978) | 2025-6-11 | 10803.00 | 6.62億 | 23.08 |
| 300678 | 中科信息(300678) | 2025-6-11 | 572.95 | 2.12億 | 1.93 |
| 000875 | 吉電股份(000875) | 2025-6-11 | 55246.12 | 28.67億 | 15.23 |
| 300676 | 華大基因(300676) | 2025-6-11 | 248.65 | 1.34億 | 0.59 |
| 301617 | 博苑股份(301617) | 2025-6-11 | 172.47 | 6533.17萬(wàn) | 1.29 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng)(300308) | 2025-6-11 | 200.06 | 2.17億 | 0.18 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
