今日復牌提示:
鴻合科技(002955)、ST中迪
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行(000001) | 10派3.62元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品(850200) | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000333 | 美的集團(HK0300) | 10派35元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000422 | 湖北宜化(000422) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000573 | 粵宏遠a(000573) | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000783 | 長江證券(000783) | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 000801 | 四川九洲(000801) | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001279 | 強邦新材(001279) | 10派1.25元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001283 | 豪鵬科技(001283) | 10派4.799991元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001373 | 翔騰新材(001373) | 10派0.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 001382 | 新亞電纜(001382) | 10派2.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002017 | 東信和平(002017) | 10派1.64元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002120 | 韻達股份(002120) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002187 | 廣百股份(002187) | 10派0.4元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002237 | 恒邦股份(002237) | 10派1.409999元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002375 | 亞廈股份(002375) | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002461 | 珠江啤酒(002461) | 10派1.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002538 | 司爾特(002538) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002715 | 登云股份(002715) | 10派0.32元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002746 | 仙壇股份(002746) | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002825 | 納爾股份(002825) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002899 | 英派斯(002899) | 10派0.75元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002932 | 明德生物(002932) | 10派12元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 002991 | 甘源食品(002991) | 10派17.84元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003003 | 天元股份(003003) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003031 | 中瓷電子(003031) | 10派4.20元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 003043 | 華亞智能(003043) | 10轉(zhuǎn)3.999943股派2.999957元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300088 | 長信科技(300088) | 10派0.589923元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300121 | 陽谷華泰(300121) | 10派0.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300251 | 光線傳媒(300251) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300258 | 精鍛科技(300258) | 10派0.4元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300319 | 麥捷科技(300319) | 10派1.146915元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300509 | 新美星(300509) | 10派1.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300539 | 橫河精密(300539) | 10派1.35元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300553 | 集智股份(300553) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300776 | 帝爾激光(300776) | 10派3.9元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 300816 | 艾可藍(300816) | 10派0.52元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301191 | 菲菱科思(301191) | 10派10元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(301212) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301256 | 華融化學(301256) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301258 | 富士萊(301258) | 10派0.91元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派10元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301368 | 豐立智能(301368) | 10派0.67元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 301376 | 致歐科技(301376) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600032 | 浙江新能(600032) | 10派0.15元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600310 | 廣西能源(600310) | 10派0.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600379 | 寶光股份(600379) | 10派0.4645元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600399 | 撫順特鋼(600399) | 10派0.180元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600415 | 小商品城(600415) | 10派3.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600488 | 津藥藥業(yè)(600488) | 10派0.98元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600648 | 外高橋(600648) | 10派3.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600686 | 金龍汽車(600686) | 10派0.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600825 | 新華傳媒(600825) | 10派0.12元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600888 | 新疆眾和(600888) | 10派2.70元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600918 | 中泰證券(600918) | 10派0.25元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 600970 | 中材國際(600970) | 10派4.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601086 | 國芳集團(601086) | 10派0.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601229 | 上海銀行(601229) | 10派2.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601665 | 齊魯銀行(601665) | 10派1.39元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601877 | 正泰電器(601877) | 10派6.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 601968 | 寶鋼包裝(601968) | 10派0.32元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603040 | 新坐標 | 10派6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603055 | 臺華新材(603055) | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603116 | 紅蜻蜓(603116) | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603163 | 圣暉集成(603163) | 10派7.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603283 | 賽騰股份(603283) | 10轉(zhuǎn)4股派5.6元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603323 | 蘇農(nóng)銀行(603323) | 10轉(zhuǎn)1.0股派1.80元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603332 | 蘇州龍杰(603332) | 10派2.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603348 | 文燦股份(603348) | 10派1.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603366 | 日出東方(603366) | 10派0.54元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603395 | 紅四方(603395) | 10轉(zhuǎn)3.0股派1.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603508 | 思維列控(603508) | 10派11.8828元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603579 | 榮泰健康(603579) | 10派3.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603688 | 石英股份 | 10派1.9元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603915 | 國茂股份(603915) | 10派1.2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603916 | 蘇博特(603916) | 10派1.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 603970 | 中農(nóng)立華(603970) | 10派4.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605001 | 威奧股份 | 10派1.0元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605009 | 豪悅護理(605009) | 10轉(zhuǎn)4股派8.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605086 | 龍高股份(605086) | 10派0.950元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605089 | 味知香(605089) | 10派3.60元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605162 | 新中港(605162) | 10派1.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605167 | 利柏特(605167) | 10派1.13元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605169 | 洪通燃氣(605169) | 10派2.50元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 605333 | 滬光股份(605333) | 10派2.30元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688076 | 諾泰生物(688076) | 10轉(zhuǎn)4股派8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688092 | 愛科科技(688092) | 10派1.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688136 | 科興制藥(688136) | 10派0.8元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688161 | 威高骨科(688161) | 10派1.7元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688186 | 廣大特材(688186) | 10派3.825元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688255 | 凱爾達(688255) | 10派3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688312 | 燕麥科技(688312) | 10派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688338 | 賽科希德(688338) | 10派3.3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688396 | 華潤微(688396) | 10派0.58元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688503 | 聚和材料(688503) | 10派4.3447元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 688716 | 中研股份(688716) | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派3元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 831039 | 國義招標 | 10派2元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 834475 | 三友科技 | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 836239 | 長虹能源(850101) | 10轉(zhuǎn)4股派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 836807 | 奔朗新材 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 870976 | 視聲智能 | 10派5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 871642 | 通易航天 | 10派0.5元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
| 873169 | 七豐精工 | 10派1元 | 2025-6-11 | 2025-6-12 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600490 | 鵬欣資源(600490) | 2025-6-12 | 22026.57 | 9.82億 | 9.95 |
| 688408 | 中信博(688408) | 2025-6-12 | 7.75 | 333.78萬 | 0.04 |
| 688692 | 達夢數(shù)據(jù)(688692) | 2025-6-12 | 5048.86 | 105.55億 | 44.59 |
| 688605 | 先鋒精科(688605) | 2025-6-12 | 243.09 | 1.39億 | 1.20 |
| 600283 | 錢江水利(600283) | 2025-6-12 | 4997.31 | 5.09億 | 8.91 |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 2025-6-12 | 539.28 | 1.91億 | 0.63 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng)(300475) | 2025-6-12 | 620.80 | 1.99億 | 1.34 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 2025-6-12 | 14.00 | 127.26萬 | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
