滬深股市交易提示(6月12日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST亞振(603389)、ST紅太陽(yáng)(000525)
今日復牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源 | 10派1.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000513 | 麗珠集團 | 10派11元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000532 | 華金資本 | 10派0.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000548 | 湖南投資 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000779 | 甘咨詢(xún) | 10派0.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000786 | 北新建材 | 10派8.65元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000810 | 創(chuàng )維數字 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000860 | 順鑫農業(yè) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000928 | 中鋼國際 | 10派2.99元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000937 | 冀中能源 | 10派6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000938 | 紫光股份 | 10派0.75元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001216 | 華瓷股份 | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境 | 10派3.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001328 | 登康口腔 | 10派7.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001378 | 德冠新材 | 10派4.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002046 | 國機精工 | 10派2.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 10派0.19元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002088 | 魯陽(yáng)節能 | 10派8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002090 | 金智科技 | 10派0.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002153 | 石基信息 | 10派0.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002155 | 湖南黃金 | 10轉3股派2.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002278 | 神開(kāi)股份 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002301 | 齊心集團 | 10派0.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002331 | 皖通科技 | 10派0.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002346 | 柘中股份 | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002363 | 隆基機械 | 10派0.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002398 | 壘知集團 | 10派0.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 10派5.03元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002449 | 國星光電 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002454 | 松芝股份 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10派2.26元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002536 | 飛龍股份 | 10派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002543 | 萬(wàn)和電氣 | 10派2.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002660 | 茂碩電源 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002735 | 王子新材 | 10派0.13元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002777 | 久遠銀海 | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002820 | 桂發(fā)祥 | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002833 | 弘亞數控 | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002841 | 視源股份 | 10派6.80元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 003023 | 彩虹集團 | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 003027 | 同興科技 | 10派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 003033 | 征和工業(yè) | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300248 | 新開(kāi)普 | 10派0.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 10派10.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300281 | 金明精機 | 10派0.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300298 | 三諾生物 | 10派2.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300303 | 聚飛光電 | 10派1.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300371 | 匯中股份 | 10派0.891887元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300454 | 深信服 | 10派0.63元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300484 | 藍海華騰 | 10派1.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300677 | 英科醫療 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300681 | 英搏爾 | 10派0.291886元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300726 | 宏達電子 | 10派6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300843 | 勝藍股份 | 10派1.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300862 | 藍盾光電 | 10派0.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300937 | 藥易購 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300946 | 恒而達 | 10轉3股派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300991 | 創(chuàng )益通 | 10派0.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301013 | 利和興 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301057 | 匯隆新材 | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301058 | 中糧科工 | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301065 | 本立科技 | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301073 | 君亭酒店 | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301131 | 聚賽龍 | 10派4.098955元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301170 | 錫南科技 | 10派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301310 | 鑫宏業(yè) | 10派3.501287元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301391 | 卡萊特 | 10派1.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301571 | 國科天成 | 10派0.97元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600008 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 10派1.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600017 | 日照港 | 10派0.86元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600261 | 陽(yáng)光照明 | 10派1.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10派5.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600361 | 創(chuàng )新新材 | 10派0.8080元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 10派0.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600373 | 中文傳媒 | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600482 | 中國動(dòng)力 | 10派1.86元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600552 | 凱盛科技 | 10派0.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600563 | 法拉電子 | 10派20元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600757 | 長(cháng)江傳媒 | 10派4.10元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600879 | 航天電子 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600901 | 江蘇金租 | 10派2.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600985 | 淮北礦業(yè) | 10派7.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601107 | 四川成渝 | 10派2.90元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601200 | 上海環(huán)境 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601577 | 長(cháng)沙銀行 | 10派4.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601609 | 金田股份 | 10派1.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601686 | 友發(fā)集團 | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601689 | 拓普集團 | 10派5.190元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 10派2.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603002 | 宏昌電子 | 10派0.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603060 | 國檢集團 | 10派1.14元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10派0.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603208 | 江山歐派 | 10派1.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603221 | 愛(ài)麗家居 | 10派1.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603351 | 威爾藥業(yè) | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603519 | 立霸股份 | 10派10元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603527 | 眾源新材 | 10派1.60元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603659 | 璞泰來(lái) | 10派1.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603667 | 五洲新春 | 10派1.20元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603881 | 數據港 | 10轉2.0股派0.430元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603898 | 好萊客 | 10派0.780元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603931 | 格林達 | 10派2.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603938 | 三孚股份 | 10派0.17元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603999 | 讀者傳媒 | 10派0.330元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605020 | 永和股份 | 10派2.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605111 | 新潔能 | 10派0.6510元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 10轉4.0股派26.0元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605258 | 協(xié)和電子 | 10派7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605507 | 國邦醫藥 | 10派6.0583元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688117 | 圣諾生物 | 10轉4股派1.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688130 | 晶華微 | 10轉3股 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688152 | 麒麟信安 | 10轉3股 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688218 | 江蘇北人 | 10派1.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688336 | 三生國健 | 10派0.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688399 | 碩世生物 | 10轉4.8股 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688411 | 海博思創(chuàng ) | 10派11元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688468 | 科美診斷 | 10派1.25元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 10派4.632元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688566 | 吉貝爾 | 10派2.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688603 | 天承科技 | 10轉4.9股派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688607 | 康眾醫療 | 10派0.61元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688681 | 科匯股份 | 10派1.0元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688690 | 納微科技 | 10派0.63元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688758 | 賽分科技 | 10派0.41元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688819 | 天能股份 | 10派4.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 689009 | 九號公司 | 10派11.31元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 831167 | 鑫匯科 | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 831278 | 泰德股份 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 831856 | 浩淼科技 | 10轉1股派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 836270 | 天銘科技 | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 837403 | 康農種業(yè) | 10轉4股派2.00元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 838837 | 華原股份 | 10派2.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 873693 | 阿為特 | 10派0.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行 | 10派3.62元 |
| 000061 | 農產(chǎn)品 | 10派0.7元 |
| 000333 | 美的集團 | 10派35元 |
| 000422 | 湖北宜化 | 10派2元 |
| 000573 | 粵宏遠A | 10派0.5元 |
| 000783 | 長(cháng)江證券 | 10派1.5元 |
| 000801 | 四川九洲 | 10派1元 |
| 001279 | 強邦新材 | 10派1.25元 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 10派4.799991元 |
| 001373 | 翔騰新材 | 10派0.6元 |
| 001382 | 新亞電纜 | 10派2.5元 |
| 002017 | 東信和平 | 10派1.64元 |
| 002120 | 韻達股份 | 10派2元 |
| 002187 | 廣百股份 | 10派0.4元 |
| 002237 | 恒邦股份 | 10派1.409999元 |
| 002375 | 亞廈股份 | 10派0.7元 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 10派1.7元 |
| 002538 | 司爾特 | 10派1.2元 |
| 002715 | 登云股份 | 10派0.32元 |
| 002746 | 仙壇股份 | 10派1.5元 |
| 002825 | 納爾股份 | 10派1.2元 |
| 002899 | 英派斯 | 10派0.75元 |
| 002932 | 明德生物 | 10派12元 |
| 002991 | 甘源食品 | 10派17.84元 |
| 003003 | 天元股份 | 10派2元 |
| 003031 | 中瓷電子 | 10派4.20元 |
| 003043 | 華亞智能 | 10轉3.999943股派2.999957元 |
| 300088 | 長(cháng)信科技 | 10派0.589923元 |
| 300121 | 陽(yáng)谷華泰 | 10派0.7元 |
| 300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 10派2元 |
| 300258 | 精鍛科技 | 10派0.4元 |
| 300319 | 麥捷科技 | 10派1.146915元 |
| 300509 | 新美星 | 10派1.5元 |
| 300539 | 橫河精密 | 10派1.35元 |
| 300553 | 集智股份 | 10轉3股 |
| 300776 | 帝爾激光 | 10派3.9元 |
| 300816 | 艾可藍 | 10派0.52元 |
| 301191 | 菲菱科思 | 10派10元 |
| 301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 10派1.2元 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 10派1.2元 |
| 301258 | 富士萊 | 10派0.91元 |
| 301299 | 卓創(chuàng )資訊 | 10派10元 |
| 301368 | 豐立智能 | 10派0.67元 |
| 301376 | 致歐科技 | 10派2元 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.15元 |
| 600310 | 廣西能源 | 10派0.3元 |
| 600379 | 寶光股份 | 10派0.4645元 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 10派0.180元 |
| 600415 | 小商品城 | 10派3.3元 |
| 600488 | 津藥藥業(yè) | 10派0.98元 |
| 600648 | 外高橋 | 10派3.5元 |
| 600686 | 金龍汽車(chē) | 10派0.6元 |
| 600825 | 新華傳媒 | 10派0.12元 |
| 600888 | 新疆眾和 | 10派2.70元 |
| 600918 | 中泰證券 | 10派0.25元 |
| 600970 | 中材國際 | 10派4.50元 |
| 601086 | 國芳集團 | 10派0.8元 |
| 601229 | 上海銀行 | 10派2.2元 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 10派1.39元 |
| 601877 | 正泰電器 | 10派6.0元 |
| 601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.32元 |
| 603040 | 新坐標 | 10派6元 |
| 603055 | 臺華新材 | 10派2.50元 |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 10派2.50元 |
| 603163 | 圣暉集成 | 10派7.5元 |
| 603283 | 賽騰股份 | 10轉4股派5.6元 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 10轉1.0股派1.80元 |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 10派2.2元 |
| 603348 | 文燦股份 | 10派1.50元 |
| 603366 | 日出東方 | 10派0.54元 |
| 603395 | 紅四方 | 10轉3.0股派1.50元 |
| 603508 | 思維列控 | 10派11.8828元 |
| 603579 | 榮泰健康 | 10派3.5元 |
| 603688 | 石英股份 | 10派1.9元 |
| 603915 | 國茂股份 | 10派1.2元 |
| 603916 | 蘇博特 | 10派1.0元 |
| 603970 | 中農立華 | 10派4.50元 |
| 605001 | 威奧股份 | 10派1.0元 |
| 605009 | 豪悅護理 | 10轉4股派8.5元 |
| 605086 | 龍高股份 | 10派0.950元 |
| 605089 | 味知香 | 10派3.60元 |
| 605162 | 新中港 | 10派1.8元 |
| 605167 | 利柏特 | 10派1.13元 |
| 605169 | 洪通燃氣 | 10派2.50元 |
| 605333 | 滬光股份 | 10派2.30元 |
| 688076 | 諾泰生物 | 10轉4股派8元 |
| 688092 | 愛(ài)科科技 | 10派1.8元 |
| 688136 | 科興制藥 | 10派0.8元 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派1.7元 |
| 688186 | 廣大特材 | 10派3.825元 |
| 688255 | 凱爾達 | 10派3元 |
| 688312 | 燕麥科技 | 10派5元 |
| 688338 | 賽科希德 | 10派3.3元 |
| 688396 | 華潤微 | 10派0.58元 |
| 688503 | 聚和材料 | 10派4.3447元 |
| 688716 | 中研股份 | 10派2元 |
| 830896 | 旺成科技 | 10派3元 |
| 831039 | 國義招標 | 10派2元 |
| 834475 | 三友科技 | 10派0.5元 |
| 836239 | 長(cháng)虹能源 | 10轉4股派5元 |
| 836807 | 奔朗新材 | 10派1元 |
| 870976 | 視聲智能 | 10派5元 |
| 871642 | 通易航天 | 10派0.5元 |
| 873169 | 七豐精工 | 10派1元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 2025-6-13 | 3208.32 | 2.23億 | 0.24 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 2025-6-13 | 40.48 | 1444.73萬(wàn) | 0.19 |
| 300557 | 理工光科 | 2025-6-13 | 15.21 | 381.29萬(wàn) | 0.13 |
| 688337 | 普源精電 | 2025-6-13 | 35.20 | 1269.10萬(wàn) | 0.18 |
| 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 2025-6-13 | 13592.55 | 28.41億 | 8.56 |
| 000503 | 國新健康 | 2025-6-13 | 2412.40 | 2.46億 | 2.46 |
| 000921 | 海信家電 | 2025-6-13 | 639.79 | 1.78億 | 0.69 |
| 600967 | 內蒙一機 | 2025-6-13 | 268.21 | 3366.06萬(wàn) | 0.16 |
| 300548 | 博創(chuàng )科技 | 2025-6-13 | 24.67 | 1300.60萬(wàn) | 0.08 |
| 301266 | 宇邦新材 | 2025-6-13 | 6087.50 | 18.94億 | 55.40 |
| 300502 | 新易盛 | 2025-6-13 | 153.42 | 1.51億 | 0.15 |
| 301168 | 通靈股份 | 2025-6-13 | 4600.44 | 15.90億 | 38.34 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2025-6-13 | 116.56 | 7895.93萬(wàn) | 0.28 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 2025-6-13 | 321.00 | 7142.25萬(wàn) | 0.70 |
| 837023 | 芭薇股份 | 2025-6-13 | 1908.66 | 4.09億 | 17.11 |
| 000032 | 深桑達A | 2025-6-13 | 45674.88 | 88.84億 | 40.14 |
| 832786 | 騎士乳業(yè) | 2025-6-13 | 3269.15 | 3.74億 | 15.64 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 2025-6-13 | 126.00 | 4847.22萬(wàn) | 1.55 |
| 300922 | 天秦裝備 | 2025-6-13 | 136.02 | 3141.97萬(wàn) | 0.86 |
| 002897 | 意華股份 | 2025-6-13 | 265.63 | 1.01億 | 1.37 |
| 301383 | 天鍵股份 | 2025-6-13 | 33.18 | 1399.86萬(wàn) | 0.20 |
| 300223 | 北京君正 | 2025-6-13 | 97.08 | 6312.22萬(wàn) | 0.20 |
| 301297 | 富樂(lè )德 | 2025-6-13 | 291.76 | 1.22億 | 0.85 |
0人