滬深股市交易提示(6月17日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復牌提示:
渤海汽車(chē)(600960)、邦基科技(603151)、*ST亞振(603389)、*ST廣道、ST迪威迅、同洲電子
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000581 | 威孚高科 | 10派9元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000600 | 建投能源 | 10派1.3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 10派0.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000833 | 粵桂股份 | 10派1.22元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 000969 | 安泰科技 | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 001202 | 炬申股份 | 10轉3股 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 001226 | 拓山重工 | 10派4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 10派0.25元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002266 | 浙富控股 | 10派0.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10派1.41元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002350 | 北京科銳 | 10派0.3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002438 | 江蘇神通 | 10派1.75元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002440 | 閏土股份 | 10派1.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002476 | 寶莫股份 | 10派0.1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002585 | 雙星新材 | 10派0.3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002637 | 贊宇科技 | 10派1.2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002732 | 燕塘乳業(yè) | 10派1.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10派10元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 003039 | 順控發(fā)展 | 10派2.1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300101 | 振芯科技 | 10派0.735元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300244 | 迪安診斷 | 10派2.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300307 | 慈星股份 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300433 | 藍思科技 | 10派4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300566 | 激智科技 | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300666 | 江豐電子 | 10派3.06元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 300680 | 隆盛科技 | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301011 | 華立科技 | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301029 | 怡合達 | 10派3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301032 | 新柴股份 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301067 | 顯盈科技 | 10派0.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 10派0.2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301215 | 中汽股份 | 10派0.519410元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301255 | 通力科技 | 10轉4股派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301278 | 快可電子 | 10派5.10676元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301282 | 金祿電子 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301298 | 東利機械 | 10派3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301380 | 挖金客 | 10轉4.5股派3.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301502 | 華陽(yáng)智能 | 10派3.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 301517 | 陜西華達 | 10轉4股派0.56元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 430017 | 星昊醫藥 | 10派1.6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600028 | 中國石化 | 10派1.4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600143 | 金發(fā)科技 | 10派1.0元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600188 | 兗礦能源 | 10派5.40元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600251 | 冠農股份 | 10派0.8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600316 | 洪都航空 | 10派0.170元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600511 | 國藥股份 | 10派8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600586 | 金晶科技 | 10派0.150元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600619 | 海立股份 | 10派0.13元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600655 | 豫園股份 | 10派1.9元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600663 | 陸家嘴 | 10派0.86960元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 600763 | 通策醫療 | 10派4.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 601016 | 節能風(fēng)電 | 10派0.74元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 601989 | 中國重工 | 10派0.180元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603008 | 喜臨門(mén) | 10派5.2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603016 | 新宏泰 | 10派4.730元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603018 | 華設集團 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603178 | 圣龍股份 | 10派0.4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603305 | 旭升集團 | 10派3.8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603311 | 金海高科 | 10派1.20元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10派10元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603489 | 八方股份 | 10派1元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603701 | 德宏股份 | 10派0.4元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603728 | 鳴志電器 | 10派0.240元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603801 | 志邦家居 | 10派6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603811 | 誠意藥業(yè) | 10派2.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603867 | 新化股份 | 10派4.50元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603939 | 益豐藥房 | 10派4.0元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 603977 | 國泰集團 | 10派0.9元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 605088 | 冠盛股份 | 10派6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 605266 | 健之佳 | 10派11元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派0.58元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688128 | 中國電研 | 10派5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 10派0.8元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688222 | 成都先導 | 10派0.6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688276 | 百克生物 | 10派1.69元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10派0.6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688372 | 偉測科技 | 10轉3股派3.40元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688378 | 奧來(lái)德 | 10轉2股派2.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688448 | 磁谷科技 | 10派3元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688456 | 有研粉材 | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688584 | 上海合晶 | 10派2元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 10派3.7元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688665 | 四方光電 | 10派3.5元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688697 | 紐威數控 | 10轉4股派6元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 688722 | 同益中 | 10派0.6677元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
| 832982 | 錦波生物 | 10轉3股派20元 | 2025-6-17 | 2025-6-18 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000019 | 深糧控股 | 10派1.5元 |
| 000603 | 盛達資源 | 10派1元 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 10派1.5元 |
| 000683 | 博源化工 | 10派3元 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | 10派1.815元 |
| 000788 | 北大醫藥 | 10派0.3元 |
| 000800 | 一汽解放 | 10派0.5元 |
| 001356 | 富嶺股份 | 10派0.38元 |
| 001696 | 宗申動(dòng)力 | 10派2元 |
| 002007 | 華蘭生物 | 10派2元 |
| 002104 | 恒寶股份 | 10派0.804843元 |
| 002140 | 東華科技 | 10派1.5元 |
| 002156 | 通富微電 | 10派0.45元 |
| 002179 | 中航光電 | 10派8元 |
| 002281 | 光迅科技 | 10派2.6元 |
| 002498 | 漢纜股份 | 10派0.4元 |
| 002590 | 萬(wàn)安科技 | 10派0.6元 |
| 002753 | 永東股份 | 10派1.5元 |
| 002768 | 國恩股份 | 10派2.8元 |
| 002857 | 三暉電氣 | 10派0.15元 |
| 002888 | 惠威科技 | 10派2.04元 |
| 300236 | 上海新陽(yáng) | 10派2.6元 |
| 300239 | 東寶生物 | 10派0.25元 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 10派3元 |
| 300446 | 航天智造 | 10派2.8元 |
| 300558 | 貝達藥業(yè) | 10派1.989314元 |
| 300640 | 德藝文創(chuàng ) | 10派0.2元 |
| 300721 | 怡達股份 | 10派0.3元 |
| 300805 | 電聲股份 | 10派0.2元 |
| 300826 | 測繪股份 | 10派0.3元 |
| 300840 | 酷特智能 | 10派1元 |
| 300897 | 山科智能 | 10轉4股派3元 |
| 300921 | 南凌科技 | 10轉4股派1元 |
| 301051 | 信濠光電 | 10轉2股派0.5元 |
| 301091 | 深城交 | 10轉3股派0.51元 |
| 301109 | 軍信股份 | 10轉4股派9元 |
| 301119 | 正強股份 | 10派9.2元 |
| 301125 | 騰亞精工 | 10派0.3元 |
| 301172 | 君逸數碼 | 10轉4股派1元 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 10派2元 |
| 301456 | 盤(pán)古智能 | 10派2元 |
| 301578 | 辰奕智能 | 10轉3股派5元 |
| 302132 | 中航成飛 | 10派0.14元 |
| 600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派1.20元 |
| 600057 | 廈門(mén)象嶼 | 10派2.5元 |
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 10派0.197元 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 10派2元 |
| 600233 | 圓通速遞 | 10派3.6元 |
| 600435 | 北方導航 | 10派0.2元 |
| 600765 | 中航重機 | 10派1.218元 |
| 600998 | 九州通 | 10派2元 |
| 601083 | 錦江航運 | 10派2.88元 |
| 601208 | 東材科技 | 10派1元 |
| 601279 | 英利汽車(chē) | 10派0.10元 |
| 601678 | 濱化股份 | 10派0.3元 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 10派2.10元 |
| 603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 10派3.0元 |
| 603119 | 浙江榮泰 | 10派1.95元 |
| 603124 | 江南新材 | 10派3.70元 |
| 603173 | 福斯達 | 10派5.0元 |
| 603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10派1.5元 |
| 603235 | 天新藥業(yè) | 10派6.80元 |
| 603280 | 南方路機 | 10派2.6元 |
| 603290 | 斯達半導 | 10派6.3599元 |
| 603345 | 安井食品 | 10派10.150元 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10派0.9元 |
| 603408 | 建霖家居 | 10派5元 |
| 603477 | 巨星農牧 | 10派1.737元 |
| 603596 | 伯特利 | 10派3.50元 |
| 603605 | 珀萊雅 | 10派11.9元 |
| 603928 | 興業(yè)股份 | 10派0.80元 |
| 603960 | 克來(lái)機電 | 10派0.35元 |
| 603980 | 吉華集團 | 10派0.70元 |
| 605055 | 迎豐股份 | 10派0.6元 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10派0.6元 |
| 605555 | 德昌股份 | 10轉3股派3.5元 |
| 688028 | 沃爾德 | 10派2.2元 |
| 688078 | 龍軟科技 | 10派1.36元 |
| 688273 | 麥瀾德 | 10派4元 |
| 688410 | 山外山 | 10派1元 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 10派1元 |
| 688580 | 偉思醫療 | 10派8元 |
| 837663 | 明陽(yáng)科技 | 10轉3股派3.883元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 873122 | 中紡標 | 2025-6-18 | 239.50 | 1.07億 | 2.60 |
| 833346 | 威貿電子 | 2025-6-18 | 37.35 | 1059.62萬(wàn) | 0.46 |
| 920106 | 林泰新材 | 2025-6-18 | 1232.71 | 11.14億 | 22.08 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2025-6-18 | 1726.03 | 4.76億 | 8.17 |
| 605198 | 安德利 | 2025-6-18 | 2000.00 | 10.91億 | 7.39 |
| 600596 | 新安股份 | 2025-6-18 | 5662.51 | 4.55億 | 4.20 |
| 001219 | 青島食品 | 2025-6-18 | 5.32 | 73.06萬(wàn) | 0.03 |
| 300275 | 梅安森 | 2025-6-18 | 251.14 | 3149.25萬(wàn) | 0.82 |
| 301156 | 美農生物 | 2025-6-18 | 1096.79 | 2.23億 | 7.79 |
| 688200 | 華峰測控 | 2025-6-18 | 9.38 | 1238.51萬(wàn) | 0.07 |
| 688361 | 中科飛測 | 2025-6-18 | 159.18 | 1.22億 | 0.49 |
| 688639 | 華恒生物 | 2025-6-18 | 39.17 | 1249.51萬(wàn) | 0.16 |
| 300789 | 唐源電氣 | 2025-6-18 | 12.90 | 309.81萬(wàn) | 0.09 |
| 300576 | 容大感光 | 2025-6-18 | 66.06 | 2226.31萬(wàn) | 0.18 |
| 301381 | 賽維時(shí)代 | 2025-6-18 | 335.82 | 6702.97萬(wàn) | 0.83 |
| 839493 | 并行科技 | 2025-6-18 | 64.09 | 9568.52萬(wàn) | 1.08 |
0人