分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000059 | 華錦股份(000059) | 10派0.18元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000524 | 嶺南控股 | 10派0.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)a(000531) | 10派0.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 10派1.87元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000657 | 中鎢高新(000657) | 10派1.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000733 | 振華科技(000733) | 10派1.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000755 | 山西高速(000755) | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000762 | 西藏礦業(yè) | 10派0.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000830 | 魯西化工(000830) | 10派3.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000875 | 吉電股份 | 10派0.16元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000920 | 沃頓科技(000920) | 10派1.47元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000965 | 天?;ǎ?00965) | 10派0.1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 000973 | 佛塑科技(000973) | 10派0.35元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 001318 | 陽光乳業(yè)(001318) | 10派1.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 001319 | 銘科精技(001319) | 10派3.9元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 001338 | 永順泰(001338) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002091 | 江蘇國泰(002091) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002106 | 萊寶高科(002106) | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 10派0.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002428 | 云南鍺業(yè)(002428) | 10派0.3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002434 | 萬里揚(yáng)(002434) | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002565 | 順灝股份(002565) | 10派0.4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002783 | 凱龍股份(002783) | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002790 | 瑞爾特(002790) | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002809 | 紅墻股份(002809) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002933 | 新興裝備(002933) | 10派0.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002950 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10派0.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002951 | 金時(shí)科技(002951) | 10派5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源(002998) | 10派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 300219 | 鴻利智匯(300219) | 10派0.15元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng)(300308) | 10派5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 300321 | 同大股份(300321) | 10派0.43元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 300434 | 金石亞藥(300434) | 10派0.69元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 300579 | 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 10派0.3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 300835 | 龍磁科技(300835) | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301000 | 肇民科技(301000) | 10派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301021 | 英諾激光(301021) | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301046 | 能輝科技(301046) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301088 | 戎美股份(301088) | 10派4.39元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301092 | 爭光股份(301092) | 10派2.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301291 | 明陽電氣(301291) | 10派7.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301309 | 萬得凱(301309) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301329 | 信音電子(301329) | 10派2.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301602 | 超研股份(301602) | 10派1.02元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301633 | 港迪技術(shù)(301633) | 10派10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 301658 | 首航新能(301658) | 10派1.26元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600025 | 華能水電(600025) | 10派2.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600075 | 新疆天業(yè)(600075) | 10派0.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600271 | 航天信息(600271) | 10派0.04元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600332 | 白云山(HK0874) | 10派4.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600346 | 恒力石化(600346) | 10派4.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600371 | 萬向德農(nóng)(600371) | 10派1.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺(600497) | 10派1.3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600636 | *ST國化 | 10派0.4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600717 | 天津港(600717) | 10派1.04元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600727 | 魯北化工(600727) | 10派0.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600740 | 山西焦化(600740) | 10派0.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600790 | 輕紡城(600790) | 10派1.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600885 | 宏發(fā)股份(600885) | 10轉(zhuǎn)4.0股派5.150元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 600927 | 永安期貨(600927) | 10派0.7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 601139 | 深圳燃?xì)猓?01139) | 10派1.60元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 601366 | 利群股份(601366) | 10派0.20元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 601872 | 招商輪船(601872) | 10派1.560元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603038 | 華立股份(603038) | 10派0.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603179 | 新泉股份(603179) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603211 | 晉拓股份(603211) | 10派0.6元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603230 | 內(nèi)蒙新華(603230) | 10派4.8元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603233 | 大參林(603233) | 10派3.10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603257 | 中國瑞林(603257) | 10派5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè)(603367) | 10派2.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603456 | 九洲藥業(yè)(603456) | 10派3元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603507 | 振江股份(603507) | 10派3.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603599 | 廣信股份(603599) | 10派2.7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán)(603680) | 10派1.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603687 | 大勝達(dá)(603687) | 10派0.5847元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603706 | 東方環(huán)宇(603706) | 10派9.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603788 | 寧波高發(fā)(603788) | 10派7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603871 | 嘉友國際(603871) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 603890 | 春秋電子(603890) | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 605003 | 眾望布藝(605003) | 10派4.10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 605158 | 華達(dá)新材(605158) | 10派1.50元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 10派32元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 10派2.7元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688209 | 英集芯(688209) | 10派0.9元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688237 | 超卓航科(688237) | 10派3.4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688249 | 晶合集成(688249) | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688261 | 東微半導(dǎo)(688261) | 10派0.3955元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 10轉(zhuǎn)4股派10元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688375 | 國博電子(688375) | 10派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688381 | 帝奧微(688381) | 10派2.2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688420 | 美騰科技(688420) | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688478 | 晶升股份(688478) | 10派2.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 10派0.46元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688583 | 思看科技(688583) | 10轉(zhuǎn)3股派5.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 10轉(zhuǎn)4.5股派17.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688631 | 萊斯信息(688631) | 10派4元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 688772 | 珠海冠宇(688772) | 10派3.0元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 831087 | 秋樂種業(yè) | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 831396 | 許昌智能 | 10派0.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 831906 | 舜宇精工 | 10派0.89元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 832471 | 美邦科技 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 836717 | 瑞星股份 | 10派0.42元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 836957 | 漢維科技 | 10派1.00元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 873665 | 科強(qiáng)股份 | 10派1.5元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
| 873833 | 美心翼申 | 10派1元 | 2025-6-18 | 2025-6-19 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603515 | 歐普照明(603515) | 2025-6-19 | 140.12 | 2398.92萬 | 0.19 |
| 301383 | 天鍵股份(301383) | 2025-6-19 | 3.36 | 140.85萬 | 0.02 |
| 601669 | 中國電建(601669) | 2025-6-19 | 415463.35 | 201.92億 | 24.12 |
| 600365 | st通葡(600365) | 2025-6-19 | 100.00 | 348.00萬 | 0.23 |
| 600562 | 國睿科技(600562) | 2025-6-19 | 782.61 | 2.53億 | 0.63 |
| 836961 | 西磁科技 | 2025-6-19 | 12.00 | 528.12萬 | 0.17 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì)(603017) | 2025-6-19 | 192.55 | 1846.55萬 | 0.69 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | 2025-6-19 | 1700.57 | 34.69億 | 52.32 |
| 300100 | 雙林股份(300100) | 2025-6-19 | 608.72 | 2.49億 | 1.07 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 2025-6-19 | 45.65 | 2917.02萬 | 0.36 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 2025-6-19 | 13.92 | 1313.63萬 | 0.07 |
| 920088 | 科力股份 | 2025-6-19 | 420.00 | 2.52億 | 4.77 |
| 301459 | 豐茂股份(301459) | 2025-6-19 | 12.18 | 510.67萬 | 0.12 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
