今日停牌提示:
任子行(300311)、邵陽(yáng)液壓(301079)、*st合泰(002217)分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000962 | 東方鉭業(yè)(000962) | 10派0.77元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 001229 | 魅視科技(001229) | 10派6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002334 | 英威騰(002334) | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002451 | 摩恩電氣(002451) | 10派0.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002644 | 佛慈制藥(002644) | 10派0.12元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥(002826) | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 002930 | 宏川智慧(002930) | 10派2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 300021 | 大禹節(jié)水(300021) | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 300026 | 紅日藥業(yè)(300026) | 10派0.3元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 300223 | 北京君正(300223) | 10派0.997988元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 301468 | 博盈特焊(301468) | 10派2.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技(301525) | 10派3.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 302132 | 中航成飛(302132) | 10派6.23元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 600258 | 首旅酒店(600258) | 10派3.60元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 600826 | 蘭生股份(600826) | 10派2.2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603067 | 振華股份(603067) | 10轉(zhuǎn)4股派1.9元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 10派2.20元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10派2.750元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603187 | 海容冷鏈(603187) | 10派5.0元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603191 | 望變電氣(603191) | 10派0.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603203 | 快克智能(603203) | 10派6.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603220 | 中貝通信(603220) | 10派1.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603299 | 蘇鹽井神(603299) | 10派4.430元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603396 | 金辰股份(603396) | 10派1.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603528 | 多倫科技(603528) | 10派0.50元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603556 | 海興電力(603556) | 10派7元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603587 | 地素時(shí)尚(603587) | 10派5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 603806 | 福斯特(603806) | 10派2.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688010 | 福光股份(688010) | 10派0.57元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué)(688029) | 10派10元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688087 | 英科再生(688087) | 10派0.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 10轉(zhuǎn)4股派10.6964元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688171 | 緯德信息 | 10派0.42元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688253 | 英諾特(688253) | 10派5.6元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688258 | 卓易信息 | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 10派3.5元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688439 | 振華風(fēng)光 | 10派1.63元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688519 | 南亞新材(688519) | 10派1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688539 | 高華科技(688539) | 10派2元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688579 | 山大地緯(688579) | 10派0.65元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 10派10.72元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 688788 | 科思科技(688788) | 10轉(zhuǎn)4.9股 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
| 872374 | 云里物里 | 10派1.1元 | 2025-6-23 | 2025-6-24 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(300938) | 2025-6-24 | 178.79 | 3359.55萬(wàn) | 0.78 |
| 833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2025-6-24 | 4242.29 | 9.58億 | 41.79 |
| 688047 | 龍芯中科 | 2025-6-24 | 12135.53 | 146.55億 | 30.26 |
| 301190 | 善水科技(301190) | 2025-6-24 | 8830.71 | 21.02億 | 41.14 |
| 600860 | 京城股份(600860) | 2025-6-24 | 703.46 | 7709.87萬(wàn) | 1.57 |
| 603194 | 中力股份(603194) | 2025-6-24 | 162.67 | 6856.47萬(wàn) | 0.41 |
| 688334 | 西高院(688334) | 2025-6-24 | 316.58 | 5210.90萬(wàn) | 1.00 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 2025-6-24 | 166.23 | 2493.45萬(wàn) | 0.42 |
| 605368 | 藍(lán)天燃?xì)猓?05368) | 2025-6-24 | 4501.61 | 4.44億 | 6.30 |
| 000931 | 中關(guān)村 | 2025-6-24 | 500.00 | 2465.00萬(wàn) | 0.66 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 2025-6-24 | 89.03 | 2277.37萬(wàn) | 0.74 |
| 301335 | 天元寵物(301335) | 2025-6-24 | 90.28 | 2963.89萬(wàn) | 0.71 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 2025-6-24 | 114.91 | 1.97億 | 0.18 |
| 688798 | 艾為電子(688798) | 2025-6-24 | 45.93 | 3099.80萬(wàn) | 0.20 |
| 001316 | 潤(rùn)貝航科(001316) | 2025-6-24 | 5158.25 | 21.64億 | 62.72 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628) | 2025-6-24 | 265.26 | 9074.57萬(wàn) | 0.21 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
