今日停牌提示:
松煬資源(603863)、*ST廣道、*st亞振(603389)、*st賢豐(002141)、st百靈(002424)
今日復牌提示:
線上線下
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000030 | 富奧股份(000030) | 10派1.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 000719 | 中原傳媒(000719) | 10派6元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 000776 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 10派4元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 001314 | 億道信息(001314) | 10派0.906410元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 001387 | 雪祺電氣(001387) | 10派1.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 002132 | 恒星科技(002132) | 10派0.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 002462 | 嘉事堂(002462) | 10派1.7元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 002984 | 森麒麟(002984) | 10派2.9元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 003041 | 真愛美家(003041) | 10派4元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300040 | 九洲集團(300040) | 10派0.593337元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 10派2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療(300314) | 10派0.87元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300416 | 蘇試試驗(300416) | 10派1.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300493 | 潤欣科技(300493) | 10派0.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300550 | 和仁科技(300550) | 10派0.25元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300580 | 貝斯特(300580) | 10派1.4元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300690 | 雙一科技(300690) | 10派2.1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300962 | 中金輻照(300962) | 10派1.46元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 300988 | 津榮天宇(300988) | 10派1.67元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 301137 | 哈焊華通(301137) | 10派0.9元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 301225 | 恒勃股份(301225) | 10派4.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600085 | 同仁堂(600085) | 10派5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600133 | 東湖高新(600133) | 10派1.65元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600378 | 昊華科技(600378) | 10派2.8601元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600426 | 華魯恒升(600426) | 10派3元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600460 | 士蘭微(600460) | 10派0.40元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600502 | 安徽建工(600502) | 10派1.9元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600512 | 騰達建設(600512) | 10派0.20元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600566 | 濟川藥業(yè)(600566) | 10派20.90元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600713 | 南京醫(yī)藥(600713) | 10派1.7元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600883 | 博聞科技(600883) | 10派0.60元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 600909 | 華安證券(600909) | 10派1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 601098 | 中南傳媒(601098) | 10派4.50元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 601318 | 中國平安(HK2318) | 10派16.2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 603112 | 華翔股份(603112) | 10派1.17元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 603231 | 索寶蛋白(603231) | 10派3元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 603358 | 華達科技(603358) | 10派3.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 603409 | 匯通控股(603409) | 10派5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 603516 | 淳中科技(603516) | 10派2.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 688116 | 天奈科技(688116) | 10派1.46元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 688213 | 思特威(688213) | 10派1.50元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派6元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 688628 | 優(yōu)利德(688628) | 10派10元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 688757 | 勝科納米(688757) | 10派1.49元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 10派6元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 832469 | 富恒新材 | 10派0.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 834407 | 馳誠股份 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 835579 | 機科股份 | 10派0.32元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 838701 | 豪聲電子 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 839792 | 東和新材 | 10派1元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 871981 | 晶賽科技 | 10派1.5元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 920019 | 銅冠礦建 | 10派2元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 920118 | 太湖遠大 | 10派10元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
| 920167 | 同享科技 | 10派0.39元 | 2025-6-27 | 2025-6-30 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600929 | 雪天鹽業(yè)(600929) | 2025-6-30 | 291.51 | 1475.04萬 | 0.18 |
| 688227 | 品高股份(688227) | 2025-6-30 | 4895.85 | 15.20億 | 43.30 |
| 301166 | 優(yōu)寧維(301166) | 2025-6-30 | 1493.37 | 4.47億 | 17.23 |
| 688236 | 春立醫(yī)療(HK1858) | 2025-6-30 | 20913.33 | 34.74億 | 72.51 |
| 301189 | 奧尼電子(301189) | 2025-6-30 | 7087.00 | 18.85億 | 60.89 |
| 301127 | 武漢天源(301127) | 2025-6-30 | 19991.62 | 33.39億 | 29.68 |
| 000010 | 美麗生態(tài)(000010) | 2025-6-30 | 32685.93 | 9.68億 | 28.43 |
| 301112 | 信邦智能(301112) | 2025-6-30 | 7400.97 | 26.79億 | 67.12 |
| 688297 | 中無人機(688297) | 2025-6-30 | 40337.81 | 198.46億 | 59.76 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境(000598) | 2025-6-30 | 475.75 | 3477.75萬 | 0.16 |
| 001268 | 聯(lián)合精密(001268) | 2025-6-30 | 6154.00 | 15.85億 | 57.02 |
| 601089 | 福元醫(yī)藥(601089) | 2025-6-30 | 27465.36 | 45.29億 | 57.22 |
| 600328 | 中鹽化工(600328) | 2025-6-30 | 461.27 | 3565.59萬 | 0.31 |
| 688206 | 概倫電子(688206) | 2025-6-30 | 25674.47 | 68.99億 | 59.00 |
| 688631 | 萊斯信息 | 2025-6-30 | 163.48 | 1.40億 | 1.00 |
| 000819 | 岳陽興長(000819) | 2025-6-30 | 52.68 | 819.17萬 | 0.14 |
| 688429 | 時創(chuàng)能源(850101) | 2025-6-30 | 200.00 | 2830.06萬 | 0.50 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科(688582) | 2025-6-30 | 220.84 | 1.41億 | 0.55 |
| 600486 | 揚農(nóng)化工(850102) | 2025-6-30 | 113.08 | 6454.61萬 | 0.28 |
| 603033 | 三維股份 | 2025-6-30 | 113.10 | 1245.23萬 | 0.11 |
| 603195 | 公牛集團(603195) | 2025-6-30 | 107.36 | 5122.03萬 | 0.06 |
| 300835 | 龍磁科技(300835) | 2025-6-30 | 56.27 | 2256.52萬 | 0.47 |
| 001201 | 東瑞股份(001201) | 2025-6-30 | 6967.53 | 10.72億 | 27.03 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 2025-6-30 | 184.02 | 6074.54萬 | 0.20 |
| 001391 | 國貨航(001391) | 2025-6-30 | 1982.13 | 1.33億 | 0.16 |
| 688265 | 南模生物(688265) | 2025-6-30 | 2857.50 | 9.12億 | 36.65 |
| 601865 | 福萊特(601865) | 2025-6-30 | 14.00 | 200.06萬 | 0.01 |
| 300631 | 久吾高科(300631) | 2025-6-30 | 82.67 | 1973.45萬 | 0.66 |
| 688205 | 德科立(688205) | 2025-6-30 | 112.47 | 6781.68萬 | 0.71 |
| 601956 | 東貝集團(601956) | 2025-6-30 | 298.85 | 1903.70萬 | 0.48 |
| 603019 | 中科曙光(603019) | 2025-6-30 | 409.52 | 2.90億 | 0.28 |
| 833030 | 立方控股 | 2025-6-30 | 119.75 | 3671.51萬 | 1.30 |
| 873690 | 捷眾科技 | 2025-6-30 | 1247.27 | 3.33億 | 18.81 |
| 873726 | 卓兆點膠 | 2025-6-30 | 1990.67 | 5.85億 | 24.25 |
| 002847 | 鹽津鋪子(002847) | 2025-6-30 | 99.22 | 7963.80萬 | 0.36 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
