今日停牌提示:
長鴻高科(605008)、*st信通(600289)、藍黛科技(002765)、st特信(000070)、ST中利
今日復牌提示:
*st新潮(000876)、*ST天茂、ST未名、ST華銘
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000400 | 許繼電氣(000400) | 10派1.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 000425 | 徐工機械(000425) | 10派1.8元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 000541 | 佛山照明(000541) | 10派1.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 000623 | 吉林敖東(000623) | 10派3元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 000682 | 東方電子(000682) | 10派0.45元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 000998 | 隆平高科(000998) | 10派0.4元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002057 | 中鋼天源(002057) | 10派0.64元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002149 | 西部材料(002149) | 10派2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002218 | 拓日新能(002218) | 10派0.1元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002222 | 福晶科技(002222) | 10派1元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派2.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002347 | 泰爾股份(002347) | 10派0.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002365 | 永安藥業(yè)(002365) | 10派1元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002406 | 遠東傳動(002406) | 10派1.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002407 | 多氟多(002407) | 10派2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002510 | 天汽模(002510) | 10派0.3元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002722 | 物產(chǎn)金輪(002722) | 10派2.3元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002835 | 同為股份(002835) | 10派3.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002958 | 青農(nóng)商行(002958) | 10派1.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 002985 | 北摩高科(002985) | 10派0.23元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 003037 | 三和管樁(003037) | 10派0.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 300031 | 寶通科技(300031) | 10派1元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 300180 | 華峰超纖(300180) | 10派0.05元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 300327 | 中穎電子(300327) | 10派2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 300355 | 蒙草生態(tài)(300355) | 10派0.04元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 300487 | 藍曉科技 | 10派6元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 300491 | 通合科技(300491) | 10派0.68元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301006 | 邁拓股份(301006) | 10派2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301098 | 金埔園林(301098) | 10派0.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301139 | 元道通信(301139) | 10派0.35元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301149 | 隆華新材(301149) | 10派0.8元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301160 | 翔樓新材(301160) | 10轉(zhuǎn)4.5股派10元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301190 | 善水科技(301190) | 10派1.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 301293 | 三博腦科(301293) | 10派1.48元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 600023 | 浙能電力(600023) | 10派2.90元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 600109 | 國金證券(600109) | 10派1.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 600356 | 恒豐紙業(yè)(600356) | 10派1.20元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 600578 | 京能電力(600578) | 10派1.20元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 600864 | 哈投股份(600864) | 10派0.50元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 601700 | 風范股份(601700) | 10派0.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 601928 | 鳳凰傳媒(601928) | 10派5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 601965 | 中國汽研(601965) | 10派2.40元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 601992 | 金隅集團(HK2009) | 10派0.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603020 | 愛普股份(603020) | 10派1.8元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603151 | 邦基科技(603151) | 10派1.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603180 | 金牌家居(603180) | 10派3.920元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603202 | 天有為 | 10派24.9元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603205 | 健爾康(603205) | 10轉(zhuǎn)3股派3.51元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603319 | 美湖股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.1元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 603711 | 香飄飄(603711) | 10派2.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 605183 | 確成股份(605183) | 10派3元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 10派0.8元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 688290 | 景業(yè)智能(688290) | 10派0.6453元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 688484 | 南芯科技(688484) | 10派2.0元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 688581 | 安杰思 | 10派13.7350元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 688588 | 凌志軟件(688588) | 10派2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 688592 | 司南導航(688592) | 10轉(zhuǎn)3股派1.2元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 835368 | 連城數(shù)控 | 10派1.5元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
| 920489 | 佳先股份 | 10派1.8元 | 2025-7-8 | 2025-7-9 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688173 | 希荻微(688173) | 2025-7-9 | 304.49 | 4034.54萬 | 0.74 |
| 603286 | 日盈電子(603286) | 2025-7-9 | 67.89 | 1900.24萬 | 0.58 |
| 603228 | 景旺電子(603228) | 2025-7-9 | 472.69 | 2.17億 | 0.50 |
| 688076 | 諾泰生物 | 2025-7-9 | 123.26 | 4661.75萬 | 0.39 |
| 000009 | 中國寶安(000009) | 2025-7-9 | 2224.46 | 1.98億 | 0.86 |
| 000598 | 興蓉環(huán)境 | 2025-7-9 | 454.50 | 3395.11萬 | 0.15 |
| 002086 | 東方海洋(002086) | 2025-7-9 | 6426.47 | 1.83億 | 3.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
