今日停牌提示:
*st亞振(603389)、山科智能(300897)、*st長方(300301)
今日復(fù)牌提示:
藍(lán)黛科技(002765)、ST云動
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000039 | 中集集團(tuán)(HK2039) | 10派1.76元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000090 | 天健集團(tuán)(000090) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000096 | 廣聚能源(000096) | 10派0.75元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000417 | 合百集團(tuán)(000417) | 10派1.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000530 | 冰山冷熱(000530) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000557 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000591 | 太陽能 | 10派0.559889元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000636 | 風(fēng)華高科(000636) | 10派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000819 | 岳陽興長(000819) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000957 | 中通客車(000957) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000968 | 藍(lán)焰控股(000968) | 10派0.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 000983 | 山西焦煤(000983) | 10派2.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 001336 | 楚環(huán)科技(001336) | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 001391 | 國貨航(001391) | 10派0.65元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科(002015) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002025 | 航天電器(002025) | 10派2.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002034 | 旺能環(huán)境(002034) | 10派3.008441元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002065 | 東華軟件(002065) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002225 | 濮耐股份(002225) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002358 | 森源電氣(002358) | 10派0.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002423 | 中糧資本(002423) | 10派1.58元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002526 | 山東礦機(jī)(002526) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002576 | 通達(dá)動力(002576) | 10派0.8元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002851 | 麥格米特(002851) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 002986 | 宇新股份(002986) | 10派3.036321元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300002 | 神州泰岳(300002) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300034 | 鋼研高納(300034) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300136 | 信維通信(300136) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300174 | 元力股份(300174) | 10派1.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300430 | 誠益通(300430) | 10派0.45元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300527 | 中船應(yīng)急(300527) | 10派0.026268元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300675 | 建科院(300675) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300747 | 銳科激光(300747) | 10派0.18元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 300798 | 錦雞股份(300798) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301055 | 張小泉(301055) | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301063 | 海鍋股份(301063) | 10派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301080 | 百普賽斯(301080) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301197 | 工大科雅(301197) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301285 | 鴻日達(dá)(301285) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 10派0.39元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600033 | 福建高速(600033) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600036 | 招商銀行(HK3968) | 10派20元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派3.770元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600062 | 華潤雙鶴(600062) | 10派3.71元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600236 | 桂冠電力(600236) | 10派1.2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600262 | 北方股份(600262) | 10派3.16元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600382 | 廣東明珠(600382) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600392 | 盛和資源(600392) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600483 | 福能股份(600483) | 10派3.10元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600495 | 晉西車軸(600495) | 10派0.14元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600531 | 豫光金鉛(600531) | 10派2.25元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600616 | 金楓酒業(yè)(600616) | 10派0.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600641 | 萬業(yè)企業(yè)(600641) | 10派0.4325元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600642 | 申能股份(600642) | 10派4.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600736 | 蘇州高新(600736) | 10派0.180元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874) | 10派1.7元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600894 | 廣日股份(600894) | 10派6元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600928 | 西安銀行(600928) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600938 | 中國海油(600938) | 10派6.0506元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 10派0.70元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 600981 | 匯鴻集團(tuán)(600981) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601006 | 大秦鐵路(601006) | 10派1.40元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601101 | 昊華能源(601101) | 10派4.58元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601179 | 中國西電(601179) | 10派0.220元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601369 | 陜鼓動力(601369) | 10派2.70元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601616 | 廣電電氣(601616) | 10派0.7元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 601789 | 寧波建工(601789) | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603201 | 常潤股份(603201) | 10轉(zhuǎn)2股派4.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603225 | 新鳳鳴(603225) | 10派2.250元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603275 | 眾辰科技(603275) | 10派1.6950元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603300 | 海南華鐵(603300) | 10派0.2529元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603328 | 依頓電子(603328) | 10派1.980元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603331 | 百達(dá)精工(603331) | 10派0.80元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 603729 | 龍韻股份(603729) | 10派0.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 605133 | 嶸泰股份(605133) | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 605259 | 綠田機(jī)械(605259) | 10派6.0元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688046 | 藥康生物(688046) | 10派1.1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688080 | 映翰通(688080) | 10派2.0044元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 10派8.9852元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688206 | 概倫電子(688206) | 10派0.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688215 | 瑞晟智能(688215) | 10轉(zhuǎn)2.0064股派1.0032元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 10派1.5元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688383 | 新益昌(688383) | 10派2元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688419 | 耐科裝備(688419) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 688485 | 九州一軌(688485) | 10派0.234元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 830832 | 齊魯華信 | 10派0.8元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 831832 | 科達(dá)自控 | 10轉(zhuǎn)4股派0.3元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 838810 | 春光智能 | 10轉(zhuǎn)4股 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
| 872351 | 華光源海 | 10派1元 | 2025-7-10 | 2025-7-11 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301312 | 智立方(301312) | 2025-7-11 | 2440.85 | 10.03億 | 20.14 |
| 002209 | 達(dá)意隆(002209) | 2025-7-11 | 105.15 | 1333.30萬 | 0.53 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 2025-7-11 | 5690.00 | 37.90億 | 45.43 |
| 300449 | 漢邦高科(300449) | 2025-7-11 | 8922.14 | 6.92億 | 23.11 |
| 831278 | 泰德股份 | 2025-7-11 | 1415.97 | 1.69億 | 9.10 |
| 688026 | 潔特生物(688026) | 2025-7-11 | 4.48 | 74.31萬 | 0.03 |
| 688121 | 卓然股份(688121) | 2025-7-11 | 6108.80 | 7.45億 | 26.15 |
| 688135 | 利揚芯片(688135) | 2025-7-11 | 57.34 | 1184.16萬 | 0.28 |
| 300657 | 弘信電子(300657) | 2025-7-11 | 1203.04 | 3.26億 | 2.49 |
| 830809 | 安達(dá)科技 | 2025-7-11 | 13992.48 | 8.31億 | 23.30 |
| 873122 | 中紡標(biāo) | 2025-7-11 | 163.50 | 7403.28萬 | 1.77 |
| 301028 | 東亞機(jī)械(301028) | 2025-7-11 | 227.56 | 2798.95萬 | 0.59 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材(301300) | 2025-7-11 | 34.80 | 1281.68萬 | 0.54 |
| 301358 | 湖南裕能(301358) | 2025-7-11 | 268.51 | 8235.07萬 | 0.35 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
