滬深股市交易提示(7月15日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中化裝備(600579)、ST舜天(600287)、退市九有(600462)
今日復牌提示:
金浦鈦業(yè)(000545)、蘇州規劃(301505)、百利科技
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000685 | 中山公用 | 10派0.82元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 10派0.15元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 000888 | 峨眉山A | 10派2.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 001335 | 信凱科技 | 10派1.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002026 | 山東威達 | 10派0.8元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002048 | 寧波華翔 | 10派4.69元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002093 | 國脈科技 | 10派0.8元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002097 | 山河智能 | 10派0.2元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002142 | 寧波銀行 | 10派9元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 10派3元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002679 | 福建金森 | 10派0.366元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002745 | 木林森 | 10派0.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 002802 | 洪匯新材 | 10派1元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 300413 | 芒果超媒 | 10派2.2元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 300592 | 華凱易佰 | 10派0.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 300781 | 因賽集團 | 10轉4.9股 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 300858 | 科拓生物 | 10派1.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 10派4.1元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10派1.86元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 10派0.050元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 10派2.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600475 | 華光環(huán)能 | 10派3.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600516 | 方大炭素 | 10派0.20元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600637 | 東方明珠 | 10派1.8元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600682 | 南京新百 | 10派0.16元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600746 | 江蘇索普 | 10派0.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 600999 | 招商證券 | 10派3.770元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 601633 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10派4.50元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 603049 | 中策橡膠 | 10派13元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 603218 | 日月股份 | 10派3.50元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 603281 | 江瀚新材 | 10派10元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
| 603773 | 沃格光電 | 10派0.5元 | 2025-7-15 | 2025-7-16 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000680 | 山推股份 | 10派0.6元 |
| 000966 | 長(cháng)源電力 | 10派0.72元 |
| 002481 | 雙塔食品 | 10派0.201355元 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 10派1.5元 |
| 300182 | 捷成股份 | 10派0.05元 |
| 300404 | 博濟醫藥 | 10派0.12元 |
| 300503 | 昊志機電 | 10派0.53元 |
| 600020 | 中原高速 | 10派1.7元 |
| 600229 | 城市傳媒 | 10派0.70元 |
| 600348 | 華陽(yáng)股份 | 10派3.090元 |
| 600429 | 三元股份 | 10派0.12元 |
| 600548 | 深高速 | 10派2.440元 |
| 600612 | 老鳳祥 | 10派17.20元 |
| 600623 | 華誼集團 | 10派1.80元 |
| 600668 | 尖峰集團 | 10轉2股派1元 |
| 600689 | 上海三毛 | 10派0.15元 |
| 601118 | 海南橡膠 | 10派0.109元 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 10派1.182元 |
| 603128 | 華貿物流 | 10派1.74元 |
| 603137 | 恒尚節能 | 10派0.80元 |
| 603190 | 亞通精工 | 10派2元 |
| 603266 | 天龍股份 | 10派1.70元 |
| 603318 | 水發(fā)燃氣 | 10派0.680元 |
| 603505 | 金石資源 | 10送4股派0.5元 |
| 603690 | 至純科技 | 10派0.501元 |
| 603708 | 家家悅 | 10派0.80元 |
| 603718 | 海利生物 | 10派0.784元 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 10轉4股派1.5元 |
| 688333 | 鉑力特 | 10派1.12元 |
| 688358 | 祥生醫療 | 10派10元 |
| 688633 | 星球石墨 | 10派3.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集團 | 2025-7-16 | 228.34 | 1.67億 | 0.03 |
| 000819 | 岳陽(yáng)興長(cháng) | 2025-7-16 | 1411.63 | 2.52億 | 3.82 |
| 603075 | 熱威股份 | 2025-7-16 | 123.51 | 2561.53萬(wàn) | 0.31 |
| 603195 | 公牛集團 | 2025-7-16 | 175.75 | 8283.15萬(wàn) | 0.10 |
| 002326 | 永太科技 | 2025-7-16 | 465.60 | 6206.45萬(wàn) | 0.50 |
| 688131 | 皓元醫藥 | 2025-7-16 | 449.32 | 2.71億 | 2.12 |
| 688169 | 石頭科技 | 2025-7-16 | 32.49 | 5292.17萬(wàn) | 0.13 |
| 920082 | 方正閥門(mén) | 2025-7-16 | 666.00 | 1.39億 | 4.58 |
| 688136 | 科興制藥 | 2025-7-16 | 161.50 | 7558.20萬(wàn) | 0.80 |
| 002766 | 索菱股份 | 2025-7-16 | 267.50 | 1409.72萬(wàn) | 0.31 |
| 300521 | 愛(ài)司凱 | 2025-7-16 | 518.50 | 1.29億 | 3.48 |
| 300679 | 電連技術(shù) | 2025-7-16 | 157.99 | 6787.25萬(wàn) | 0.37 |
| 688665 | 四方光電 | 2025-7-16 | 45.33 | 2148.84萬(wàn) | 0.45 |
0人