今日停牌提示:
濟(jì)川藥業(yè)(600566)、海倫鋼琴(300329)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
7月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2025年7月21日 | 19000 | 6.19億 | 16.53 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(HK0300) | 2025年7月21日 | 228.3352 | 1.66億 | 0.03 |
| 000737.SZ | 北方銅業(yè)(000737) | 2025年7月21日 | 13226.0268 | 14.18億 | 6.94 |
| 000819.SZ | 岳陽興長(000819) | 2025年7月21日 | 215.25 | 3900.33萬 | 0.58 |
| 000869.SZ | 張?jiān)(000869) | 2025年7月21日 | 190.7968 | 4126.93萬 | 0.41 |
| 000913.SZ | 錢江摩托(000913) | 2025年7月21日 | 369.875 | 5966.08萬 | 0.70 |
| 001266.SZ | 宏英智能(001266) | 2025年7月21日 | 18 | 502.20萬 | 0.17 |
| 002170.SZ | 芭田股份(002170) | 2025年7月21日 | 105.6 | 1058.11萬 | 0.11 |
| 002276.SZ | 萬馬股份(002276) | 2025年7月21日 | 241.545 | 3507.23萬 | 0.24 |
| 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒(002312) | 2025年7月21日 | 12460.8852 | 14.03億 | 6.60 |
| 002660.SZ | 茂碩電源(002660) | 2025年7月21日 | 8229.8312 | 7.69億 | 23.08 |
| 002688.SZ | 金河生物(002688) | 2025年7月21日 | 432.6 | 2989.27萬 | 0.56 |
| 002766.SZ | 索菱股份(002766) | 2025年7月21日 | 18 | 94.86萬 | 0.02 |
| 301201.SZ | 誠達(dá)藥業(yè)(301201) | 2025年7月21日 | 2135.048 | 5.40億 | 13.80 |
| 301601.SZ | 惠通科技(301601) | 2025年7月21日 | 163.5894 | 5640.56萬 | 1.16 |
| 600642.SH | 申能股份(600642) | 2025年7月21日 | 1473.968 | 1.22億 | 0.30 |
| 600765.SH | 中航重機(jī)(600765) | 2025年7月21日 | 9371.9889 | 15.56億 | 5.95 |
| 603883.SH | 老百姓 | 2025年7月21日 | 25.1663 | 474.38萬 | 0.03 |
| 605277.SH | 新亞電子(605277) | 2025年7月21日 | 238.248 | 6063.41萬 | 0.73 |
| 688162.SH | 巨一科技(688162) | 2025年7月21日 | 10.534 | 294.11萬 | 0.08 |
| 688173.SH | 希荻微(688173) | 2025年7月21日 | 16267.4857 | 22.34億 | 39.65 |
| 688563.SH | 航材股份 | 2025年7月21日 | 180 | 1.02億 | 0.40 |
| 688602.SH | 康鵬科技(688602) | 2025年7月21日 | 461.8937 | 3958.43萬 | 0.89 |
| 688610.SH | ??乒怆姡?88610) | 2025年7月21日 | 68 | 2743.12萬 | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
