滬深股市交易提示(8月4日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
中國神華(601088)、佳創(chuàng )視訊(300264)
8月5日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 001258 | 立新能源 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 301368 | 豐立智能 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 688255 | 凱爾達 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300653 | 正海生物 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300768 | 迪普科技 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002832 | 比音勒芬 | 10派5元 | 2025年8月4日 | 2025年8月5日 |
| 300457 | 贏(yíng)合科技 | 10派1.17元 | 2025年8月4日 | 2025年8月5日 |
| 600350 | 山東高速 | 10派4.2元 | 2025年8月4日 | 2025年8月5日 |
| 600638 | 新黃浦 | 10派0.37元 | 2025年8月4日 | 2025年8月5日 |
| 601456 | 國聯(lián)民生 | 10派0.560元 | 2025年8月4日 | 2025年8月5日 |
| 603102 | 百合股份 | 10派7.5元 | 2025年8月4日 | 2025年8月5日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300831 | 派瑞股份 | 10派0.3722元 |
| 301297 | 富樂(lè )德 | 10派0.563147元 |
| 600196 | 復星醫藥 | 10派3.2元 |
| 600776 | 東方通信 | 10派0.610元 |
| 688330 | 宏力達 | 10派3.4元 |
8月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001236.SZ | 弘業(yè)期貨 | 2025年8月5日 | 43164.2122 | 51.45億 | 56.94 |
| 002766.SZ | 索菱股份 | 2025年8月5日 | 10.5 | 55.23萬(wàn) | 0.01 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 2025年8月5日 | 460.8912 | 5821.06萬(wàn) | 0.23 |
| 300864.SZ | 南大環(huán)境 | 2025年8月5日 | 127.217 | 2646.11萬(wàn) | 0.81 |
| 301095.SZ | 廣立微 | 2025年8月5日 | 6689.0179 | 42.11億 | 33.40 |
| 301308.SZ | 江波龍 | 2025年8月5日 | 15534.4575 | 136.49億 | 37.06 |
| 603223.SH | 恒通股份 | 2025年8月5日 | 16099.6646 | 15.84億 | 22.54 |
| 605090.SH | 九豐能源 | 2025年8月5日 | 92.356 | 2589.66萬(wàn) | 0.14 |
| 688373.SH | 盟科藥業(yè) | 2025年8月5日 | 15944.4366 | 12.93億 | 24.32 |
| 688380.SH | 中微半導 | 2025年8月5日 | 2128.5 | 5.97億 | 5.32 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人