今日停牌提示:
*ST亞振(603389)、*ST天茂(000627)
今日復(fù)牌提示:
河化股份(000953)
8月8日業(yè)績(jī)公告
| 002270 | 華明裝備(002270) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601128 | 常熟銀行(601128) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000902 | 新洋豐(000902) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000915 | 華特達(dá)因(000915) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000990 | 誠(chéng)志股份(000990) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600368 | 五洲交通(600368) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600573 | 惠泉啤酒(600573) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002033 | 麗江股份(002033) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000419 | 通程控股(000419) | 10派1.5元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 000568 | 瀘州老窖(000568) | 10派45.92元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 001236 | 弘業(yè)期貨(HK3678) | 10派0.1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 002401 | 中遠(yuǎn)??疲?02401) | 10派1.3元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 300964 | 本川智能(300964) | 10派1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng)(600009) | 10派3元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600060 | 海信視像(600060) | 10派8.8元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600318 | 新力金融(600318) | 10派0.2元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600558 | 大西洋(600558) | 10派1元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600630 | 龍頭股份(600630) | 10派0.38元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600640 | 國(guó)脈文化(600640) | 10派0.09元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600764 | 中國(guó)海防(600764) | 10派0.59元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600838 | 上海九百(600838) | 10派0.32元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600886 | 國(guó)投電力(600886) | 10派4.565元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600895 | 張江高科(600895) | 10派1.48元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍(600993) | 10派6.20元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 601228 | 廣州港(601228) | 10派0.39元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 601319 | 中國(guó)人保(601319) | 10派1.17元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn)(601336) | 10派19.90元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè)(601600) | 10派1.350元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 601958 | 金鉬股份(601958) | 10派4元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 603051 | 鹿山新材(603051) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 603580 | *ST艾艾 | 10派0.82元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
| 688187 | 時(shí)代電氣(HK3898) | 10派10元 | 2025年8月7日 | 2025年8月8日 |
今日除權(quán)除息提示:
8月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
(數(shù)據(jù)來源:
同花順(300033)iFinD)