今日復(fù)牌提示:
8月13日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300284 | 蘇交科(300284) | 10派0.2元 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子(301099) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 600779 | 水井坊(600779) | 10派9.7元 |
| 688667 | 菱電電控(688667) | 10派0.9923元 |
8月13日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2025年8月13日 | 5000 | 2.55億 | 4.35 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 2025年8月13日 | 18073.8946 | 13.50億 | 13.43 |
| 688017.SH | 綠的諧波(688017) | 2025年8月13日 | 11.739 | 1608.24萬 | 0.06 |
| 688435.SH | 英方軟件(688435) | 2025年8月13日 | 103.4661 | 3770.30萬 | 1.24 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
