滬深股市交易提示(8月18日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
科華控股(603161)、ST凱利(300326)、華虹公司
今日復牌提示:
8月19日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 002438 | 江蘇神通 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300520 | 科大國創(chuàng ) | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000017 | 深中華A | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000020 | 深華發(fā)A | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000158 | 常山北明 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000402 | 金融街 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000551 | 創(chuàng )元科技 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000690 | 寶新能源 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000703 | 恒逸石化 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000880 | 濰柴重機 | 10派1.7元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 002749 | 國光股份 | 10派4元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 600079 | 人福醫藥 | 10派3.20元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 600428 | 中遠海特 | 10派2.79元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派2.8元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 600833 | 第一醫藥 | 10派2.2元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 600905 | 三峽能源 | 10派0.67元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 601696 | 中銀證券 | 10派0.18元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 601878 | 浙商證券 | 10派1.0元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 10派4.5元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
| 688652 | 京儀裝備 | 10派1.25元 | 2025年8月18日 | 2025年8月19日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300824 | 北鼎股份 | 10派0.85元 |
| 600249 | 兩面針 | 10派0.3元 |
| 600720 | 中交設計 | 10派2.29元 |
| 600956 | 新天綠能 | 10派2.1元 |
| 603648 | 暢聯(lián)股份 | 10派3.0元 |
8月19日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000628.SZ | 高新發(fā)展 | 2025年8月19日 | 15.6 | 806.83萬(wàn) | 0.04 |
| 001231.SZ | 農心科技 | 2025年8月19日 | 1426.35 | 3.02億 | 14.26 |
| 300503.SZ | 昊志機電 | 2025年8月19日 | 188.2696 | 4716.15萬(wàn) | 0.61 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 2025年8月19日 | 48.2 | 2270.22萬(wàn) | 0.20 |
| 301171.SZ | 易點(diǎn)天下 | 2025年8月19日 | 6581.6751 | 20.48億 | 13.95 |
| 601825.SH | 滬農商行 | 2025年8月19日 | 5785.7794 | 5.11億 | 0.60 |
| 603040.SH | 新坐標 | 2025年8月19日 | 71.175 | 3946.65萬(wàn) | 0.52 |
| 603529.SH | 愛(ài)瑪科技 | 2025年8月19日 | 15.12 | 548.70萬(wàn) | 0.02 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人