今日復(fù)牌提示:
*ST亞振(603389)、 ST凱利(300326)、 *st中裝(002822)
8月22日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10轉(zhuǎn)1股 |
| 601066 | 中信建投 | 10派1.65元 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 10派0.60元 |
8月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000400.SZ | 許繼電氣(000400) | 2025年8月22日 | 337.92 | 7724.85萬(wàn) | 0.33 |
| 000670.SZ | 盈方微(000670) | 2025年8月22日 | 9452.0248 | 7.89億 | 11.26 |
| 002073.SZ | 軟控股份(002073) | 2025年8月22日 | 452.16 | 4033.27萬(wàn) | 0.44 |
| 002939.SZ | 長(zhǎng)城證券(002939) | 2025年8月22日 | 11503.6674 | 14.72億 | 2.85 |
| 603773.SH | 沃格光電(603773) | 2025年8月22日 | 7.41 | 228.45萬(wàn) | 0.03 |
| 688271.SH | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 2025年8月22日 | 23085.9012 | 300.19億 | 28.01 |
| 920118.BJ | 太湖遠(yuǎn)大 | 2025年8月22日 | 900.31 | 2.56億 | 17.69 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
