滬深股市交易提示(8月26日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
晶升股份、ST亞聯(lián)(002316)
今日復牌提示:
陜西華達(301517)、 飛鹿股份(300665)、 ST華揚
8月27日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 300867 | 圣元環(huán)保 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 688262 | 國芯科技 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 688071 | 華依科技 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 601598 | 中國外運 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002256 | 兆新股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002264 | 新華都 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 300002 | 神州泰岳 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002269 | 美邦服飾 | 將披露《2025年半年度財報》 |
| 002274 | 華昌化工 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000009 | 中國寶安 | 10派0.3元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
| 002271 | 東方雨虹 | 10派9.25元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
| 300757 | 羅博特科 | 10派0.45元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 10轉4.5股 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派2.58元 | 2025年8月26日 | 2025年8月27日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 003008 | 開(kāi)普檢測 | 10派3元 |
| 300562 | 樂(lè )心醫療 | 10派1.3元 |
| 300871 | 回盛生物 | 10派1元 |
| 300873 | 海晨股份 | 10派4元 |
| 301029 | 怡合達 | 10派1.5元 |
| 600067 | 冠城新材 | 10派2.2元 |
| 600386 | 北巴傳媒 | 10派0.10元 |
| 601869 | 長(cháng)飛光纖 | 10派2.68元 |
| 603333 | 尚緯股份 | 10派0.1元 |
8月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001222.SZ | 源飛寵物 | 2025年8月27日 | 3090.514 | 6.82億 | 16.19 |
| 300627.SZ | 華測導航 | 2025年8月27日 | 357.2493 | 1.34億 | 0.45 |
| 600238.SH | *ST椰島 | 2025年8月27日 | 27 | 191.16萬(wàn) | 0.06 |
| 605008.SH | 長(cháng)鴻高科 | 2025年8月27日 | 358.2 | 5612.99萬(wàn) | 0.55 |
| 605228.SH | 神通科技 | 2025年8月27日 | 15 | 257.55萬(wàn) | 0.03 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人