今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
晶升股份(688478)、 中芯國際(688981)、 天普股份(605255)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002907 | 華森制藥(002907) | 10派0.35元 |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 10派1.30元 |
| 603508 | 思維列控(603508) | 10派21.0元 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派0.9元 |
9月10日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002957.SZ | 科瑞技術(shù)(002957) | 2025年9月10日 | 922.0296 | 1.70億 | 2.20 |
| 601456.SH | 國聯(lián)民生(601456) | 2025年9月10日 | 20855.0573 | 23.69億 | 3.98 |
| 603390.SH | 通達電氣(603390) | 2025年9月10日 | 75.8688 | 1007.54萬 | 0.22 |
| 603409.SH | 匯通控股(603409) | 2025年9月10日 | 63.1807 | 2238.49萬 | 0.50 |
| 833394.BJ | 民士達 | 2025年9月10日 | 9686 | 42.39億 | 66.23 |
| 870976.BJ | 視聲智能 | 2025年9月10日 | 149.24 | 4368.25萬 | 2.10 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年9月10日 | 1210.75 | 3.71億 | 15.29 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
