今日復(fù)牌提示:
創(chuàng)遠(yuǎn)信科、 ST思科瑞(688053)、 ST絕味、 ST復(fù)華、 ST創(chuàng)意
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001299 | 美能能源(001299) | 10派1.50元 |
| 002258 | 利爾化學(xué)(002258) | 10派2元 |
| 002322 | 理工能科(002322) | 10派2.8元 |
| 002540 | 亞太科技(002540) | 10派1元 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 10派1.5元 |
| 002831 | 裕同科技(002831) | 10派4.3元 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療(300003) | 10派1.6275元 |
| 300033 | 同花順(300033) | 10派1元 |
| 300448 | 浩云科技(300448) | 10派0.15元 |
| 300660 | 江蘇雷利(300660) | 10派1.5元 |
| 301043 | 綠島風(fēng)(301043) | 10派5.8元 |
| 301077 | 星華新材(301077) | 10派3元 |
| 301287 | 康力源(301287) | 10派1.8元 |
| 301503 | 智迪科技(301503) | 10派3元 |
| 301596 | 瑞迪智驅(qū)(301596) | 10派4元 |
| 600335 | 國機(jī)汽車(600335) | 10派0.30元 |
| 600637 | 東方明珠(600637) | 10派0.5元 |
| 601179 | 中國西電(601179) | 10派0.47元 |
| 603303 | 得邦照明(603303) | 10派6.410元 |
| 603345 | 安井食品(603345) | 10派14.250元 |
| 603995 | 甬金股份(603995) | 10派3元 |
| 605305 | 中際聯(lián)合(605305) | 10派3.70元 |
| 688208 | 道通科技(688208) | 10派5.8元 |
| 688289 | 圣湘生物(688289) | 10派2.62元 |
| 830779 | 武漢藍(lán)電 | 10派3.5元 |
| 831834 | 三維裝備 | 10派0.5元 |
| 920037 | 廣信科技 | 10派6.56元 |
9月24日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001332.SZ | 錫裝股份(001332) | 2025年9月24日 | 2025 | 10.64億 | 18.33 |
| 300017.SZ | 網(wǎng)宿科技(300017) | 2025年9月24日 | 1371.721 | 1.57億 | 0.56 |
| 300345.SZ | 華民股份(300345) | 2025年9月24日 | 172 | 1181.64萬 | 0.30 |
| 600850.SH | 電科數(shù)字(600850) | 2025年9月24日 | 6639.2216 | 19.77億 | 9.76 |
| 601126.SH | 四方股份(601126) | 2025年9月24日 | 66.25 | 1185.87萬 | 0.08 |
| 836547.BJ | 無錫晶海 | 2025年9月24日 | 211.44 | 5820.94萬 | 2.72 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
