今日停牌提示:
天普股份(605255)、ST煉石(000697)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000062 | 深圳華強(qiáng)(000062) | 10派2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 000681 | 視覺中國(guó)(000681) | 10派0.11元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 000936 | 華西股份(000936) | 10派0.2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 002311 | 海大集團(tuán)(002311) | 10派2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 10派3.2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 10派0.45元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 002727 | 一心堂(002727) | 10派2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(jì)(002811) | 10派2.5元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 003000 | 勁仔食品(003000) | 10派1元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 10派0.3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300194 | 福安藥業(yè)(300194) | 10派0.20元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技(300442) | 10派3.995元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300580 | 貝斯特(300580) | 10派0.3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 10派3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300813 | 泰林生物(300813) | 10派1元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán)(300817) | 10派0.8元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 300952 | 恒輝安防(300952) | 10派0.8元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 301129 | 瑞納智能(301129) | 10派0.74元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 301616 | 浙江華業(yè)(301616) | 10派4元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600161 | 天壇生物(600161) | 10派1.50元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600183 | 生益科技(600183) | 10派4元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600219 | 南山鋁業(yè)(600219) | 10派0.4元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份(600251) | 10派1元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600508 | 上海能源(600508) | 10派0.9元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600517 | 國(guó)網(wǎng)英大(600517) | 10派0.420元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600529 | 山東藥玻(600529) | 10派2.8元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600611 | 大眾交通(600611) | 10派0.2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600636 | *ST國(guó)化 | 10派0.1元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600693 | 東百集團(tuán)(600693) | 10派0.50元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600987 | 航民股份(600987) | 10派1元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能(600995) | 10派0.520元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 10派3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 603095 | 越劍智能(603095) | 10派3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 603167 | 渤海輪渡(603167) | 10派4元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 10派0.4554元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 10派1.2元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 10派3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 688459 | 哈鐵科技(688459) | 10派0.3元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10派1元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 832982 | 錦波生物 | 10派10元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
| 873833 | 美心翼申 | 10派2.5元 | 2025年9月24日 | 2025年9月25日 |
今日除權(quán)除息提示:
9月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
(數(shù)據(jù)來源:
同花順(300033)iFinD)