今日停牌提示:
華天科技(002185)
今日復(fù)牌提示:
品茗科技、 *ST煉石(000697)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000680 | 山推股份(000680) | 10派0.35元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10派4.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 001400 | 江順科技(001400) | 10派8元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002039 | 黔源電力(002039) | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002255 | 海陸重工(002255) | 10派0.55元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技(002315) | 10派6元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002328 | 新朋股份(002328) | 10派0.26元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002390 | 信邦制藥(002390) | 10派0.3元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002500 | 山西證券(002500) | 10派0.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.11元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002746 | 仙壇股份(002746) | 10派1.00元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002967 | 廣電計(jì)量(002967) | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002969 | 嘉美包裝(002969) | 10派0.2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 002972 | 科安達(dá)(002972) | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份(300196) | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 300294 | 博雅生物(300294) | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 300896 | 愛(ài)美客(300896) | 10派12元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301020 | 密封科技(301020) | 10派1.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301076 | 新瀚新材(301076) | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301108 | 潔雅股份(301108) | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301305 | 朗坤科技(301305) | 10派2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 10派2.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥(600056) | 10派0.1966元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600452 | 涪陵電力(600452) | 10派0.35元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10派1.0元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè)(600549) | 10派1.84元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技(600584) | 10派0.3元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600592 | 龍溪股份(600592) | 10派0.45元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600612 | 老鳳祥(600612) | 10派3.30元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 10派0.80元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | 10派0.87元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派0.39元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601577 | 長(zhǎng)沙銀行(601577) | 10派2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601825 | 滬農(nóng)商行(601825) | 10派2.41元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā)(HK2866) | 10派0.22元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603214 | 愛(ài)嬰室(603214) | 10派1.3元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 10派3.5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603326 | 我樂(lè)家居(603326) | 10派1.50元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603612 | 索通發(fā)展(603612) | 10派2.1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603682 | 錦和商管(603682) | 10派1.1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603755 | 日辰股份(603755) | 10派2.0元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603787 | 新日股份(603787) | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 603858 | 步長(zhǎng)制藥(603858) | 10派3.9元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 605001 | 威奧股份(605001) | 10派1.0元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 605179 | 一鳴食品(605179) | 10派0.25元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 10派0.8元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué)(688029) | 10派5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688069 | 德林海(688069) | 10派2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688092 | 愛(ài)科科技(688092) | 10派1元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688163 | 賽倫生物(688163) | 10派1.2元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 10派0.08元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 10派5元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 831305 | 海希通訊 | 10派0.61元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
| 920082 | 方正閥門(mén) | 10派0.7元 | 2025年9月25日 | 2025年9月26日 |
今日除權(quán)除息提示:
9月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000695.SZ | 濱海能源(000695) | 2025年9月26日 | 9.1 | 101.37萬(wàn) | 0.04 |
| 000881.SZ | 中廣核技(000881) | 2025年9月26日 | 785.602 | 5986.29萬(wàn) | 0.83 |
| 001298.SZ | 好上好(001298) | 2025年9月26日 | 130.7001 | 4685.60萬(wàn) | 0.44 |
| 001316.SZ | 潤(rùn)貝航科 | 2025年9月26日 | 90.216 | 2902.25萬(wàn) | 0.78 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025年9月26日 | 1266.1142 | 1.46億 | 0.98 |
| 300781.SZ | 因賽集團(tuán) | 2025年9月26日 | 32.035 | 1302.22萬(wàn) | 0.20 |
| 300905.SZ | 寶麗迪 | 2025年9月26日 | 83.924 | 3238.63萬(wàn) | 0.47 |
| 301179.SZ | 澤宇智能(301179) | 2025年9月26日 | 190.4379 | 3195.55萬(wàn) | 0.47 |
| 301320.SZ | 豪江智能 | 2025年9月26日 | 51.75 | 949.10萬(wàn) | 0.28 |
| 301551.SZ | 無(wú)線傳媒 | 2025年9月26日 | 11667.1379 | 54.04億 | 29.17 |
| 603057.SH | 紫燕食品 | 2025年9月26日 | 34393.8075 | 67.34億 | 83.17 |
| 603616.SH | 韓建河山 | 2025年9月26日 | 292.5 | 1556.10萬(wàn) | 0.75 |
| 603699.SH | 紐威股份 | 2025年9月26日 | 22.9508 | 1023.38萬(wàn) | 0.03 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技 | 2025年9月26日 | 0.64 | 39.53萬(wàn) | 0.01 |
| 688037.SH | 芯源微 | 2025年9月26日 | 34.945 | 5083.10萬(wàn) | 0.17 |
| 688387.SH | 信科移動(dòng) | 2025年9月26日 | 63802.72 | 41.98億 | 18.66 |
| 688615.SH | 合合信息 | 2025年9月26日 | 6867.0244 | 108.64億 | 49.05 |
| 838971.BJ | 天馬新材 | 2025年9月26日 | 135 | 5607.90萬(wàn) | 1.28 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)