滬深股市交易提示(10月15日)
來(lái)源:
同花順iNews
10月16日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 600770 | 綜藝股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002392 | 北京利爾 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300078 | 思創(chuàng )醫惠 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002664 | 信質(zhì)集團 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300511 | 雪榕生物 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 920394 | 民士達 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688041 | 海光信息 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002177 | 御銀股份 | 10派0.02元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 002714 | 牧原股份 | 10派9.275214元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 300258 | 精鍛科技 | 10派0.35元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 300389 | 艾比森 | 10派2元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 301202 | 朗威股份 | 10派3元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 301219 | 騰遠鈷業(yè) | 10派10元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 600009 | 上海機場(chǎng) | 10派2.1元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 600379 | 寶光股份 | 10派0.3381元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 600390 | 五礦資本 | 10派0.06元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 600803 | 新奧股份 | 10派1.80元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 601229 | 上海銀行 | 10派3元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 601236 | 紅塔證券 | 10派0.5元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派6元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 603202 | 天有為 | 10派10元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 603223 | 恒通股份 | 10派0.450元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 603551 | 奧普科技 | 10派3元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 603699 | 紐威股份 | 10派5.8元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688013 | 天臣醫療 | 10派5元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688113 | 聯(lián)測科技 | 10派2.48元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688138 | 清溢光電 | 10派0.9元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688150 | 萊特光電 | 10派1.8元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688190 | 云路股份 | 10派3元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688366 | 昊海生科 | 10派4元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
| 688606 | 奧泰生物 | 10派10元 | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行 | 10派2.36元 |
| 000581 | 威孚高科 | 10派1元 |
| 000708 | 中信特鋼 | 10派2元 |
| 002064 | 華峰化學(xué) | 10派0.5元 |
| 002301 | 齊心集團 | 10派0.7元 |
| 002345 | 潮宏基 | 10派1元 |
| 002563 | 森馬服飾 | 10派1.5元 |
| 002803 | 吉宏股份 | 10派1.8元 |
| 002839 | 張家港行 | 10派1元 |
| 300512 | 中亞股份 | 10派0.1元 |
| 301505 | 蘇州規劃 | 10派0.3元 |
| 600031 | 三一重工 | 10派3.1元 |
| 600176 | 中國巨石 | 10派1.7元 |
| 600858 | 銀座股份 | 10派0.15元 |
| 601198 | 東興證券 | 10派0.760元 |
| 601555 | 東吳證券 | 10派1.38元 |
| 603757 | 大元泵業(yè) | 10派5元 |
| 603871 | 嘉友國際 | 10派2.0元 |
| 688115 | 思林杰 | 10派2.2元 |
| 688692 | 達夢(mèng)數據 | 10派6元 |
10月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新 | 2025年10月16日 | 18947.3684 | 35.87億 | 8.31 |
| 000758.SZ | 中色股份 | 2025年10月16日 | 3.7158 | 26.90萬(wàn) | 0.00 |
| 002471.SZ | 中超控股 | 2025年10月16日 | 3313.6 | 1.71億 | 2.42 |
| 002716.SZ | 湖南白銀 | 2025年10月16日 | 13176.0917 | 10.05億 | 4.67 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 2025年10月16日 | 261.1412 | 1.24億 | 0.11 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 2025年10月16日 | 12.987 | 663.90萬(wàn) | 0.02 |
| 300724.SZ | 捷佳偉創(chuàng ) | 2025年10月16日 | 57.842 | 5581.17萬(wàn) | 0.17 |
| 300827.SZ | 上能電氣 | 2025年10月16日 | 187.0632 | 5929.90萬(wàn) | 0.37 |
| 301151.SZ | 冠龍節能 | 2025年10月16日 | 11310.6861 | 23.14億 | 66.93 |
| 301268.SZ | 銘利達 | 2025年10月16日 | 16865.19 | 37.74億 | 42.12 |
| 301363.SZ | 美好醫療 | 2025年10月16日 | 21700 | 48.89億 | 38.15 |
| 301517.SZ | 陜西華達 | 2025年10月16日 | 3868.97 | 16.67億 | 25.58 |
| 301522.SZ | 上大股份 | 2025年10月16日 | 20704.3333 | 67.87億 | 55.68 |
| 603225.SH | 新鳳鳴 | 2025年10月16日 | 383.49 | 5809.87萬(wàn) | 0.25 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 2025年10月16日 | 10.024 | 570.17萬(wàn) | 0.03 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人