今日復(fù)牌提示:
天普股份(605255)、 *ST正平(603843)、 德力股份(002571)
10月17日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002177 | 御銀股份(002177) | 10派0.02元 |
| 002714 | 牧原股份(002714) | 10派9.275214元 |
| 300258 | 精鍛科技(300258) | 10派0.35元 |
| 300389 | 艾比森(300389) | 10派2元 |
| 301202 | 朗威股份(301202) | 10派3元 |
| 301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219) | 10派10元 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng)(600009) | 10派2.1元 |
| 600379 | 寶光股份(600379) | 10派0.3381元 |
| 600390 | 五礦資本(600390) | 10派0.06元 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 10派1.80元 |
| 601229 | 上海銀行(601229) | 10派3元 |
| 601236 | 紅塔證券(601236) | 10派0.5元 |
| 603165 | 榮晟環(huán)保(603165) | 10派6元 |
| 603202 | 天有為(603202) | 10派10元 |
| 603223 | 恒通股份(603223) | 10派0.450元 |
| 603551 | 奧普科技(603551) | 10派3元 |
| 603699 | 紐威股份(603699) | 10派5.8元 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療(688013) | 10派5元 |
| 688113 | 聯(lián)測(cè)科技(688113) | 10派2.48元 |
| 688138 | 清溢光電(688138) | 10派0.9元 |
| 688150 | 萊特光電(688150) | 10派1.8元 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派3元 |
| 688366 | 昊海生科(688366) | 10派4元 |
| 688606 | 奧泰生物(688606) | 10派10元 |
10月17日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000683.SZ | 博源化工(000683) | 2025年10月17日 | 355.8 | 2173.94萬(wàn) | 0.10 |
| 001332.SZ | 錫裝股份(001332) | 2025年10月17日 | 75.35 | 4952.00萬(wàn) | 0.68 |
| 002442.SZ | 龍星科技(002442) | 2025年10月17日 | 503.2 | 3145.00萬(wàn) | 1.00 |
| 003043.SZ | 華亞智能(003043) | 2025年10月17日 | 912.4748 | 4.54億 | 6.81 |
| 300286.SZ | 安科瑞(300286) | 2025年10月17日 | 3606.853 | 9.32億 | 14.38 |
| 300433.SZ | 藍(lán)思科技(HK6613) | 2025年10月17日 | 455.7611 | 1.34億 | 0.09 |
| 300568.SZ | 星源材質(zhì)(300568) | 2025年10月17日 | 623.25 | 8320.39萬(wàn) | 0.46 |
| 300736.SZ | 百邦科技(300736) | 2025年10月17日 | 64.1 | 853.17萬(wàn) | 0.50 |
| 300970.SZ | 華綠生物(300970) | 2025年10月17日 | 115.95 | 1790.27萬(wàn) | 0.95 |
| 301011.SZ | 華立科技(301011) | 2025年10月17日 | 29.02 | 833.16萬(wàn) | 0.19 |
| 301498.SZ | 乖寶寵物(301498) | 2025年10月17日 | 42.834 | 4047.81萬(wàn) | 0.11 |
| 301517.SZ | 陜西華達(dá)(301517) | 2025年10月17日 | 3861.97 | 17.03億 | 25.54 |
| 301556.SZ | 托普云農(nóng)(301556) | 2025年10月17日 | 1012.5517 | 9.98億 | 11.87 |
| 301662.SZ | 宏工科技(301662) | 2025年10月17日 | 85.1497 | 1.01億 | 1.06 |
| 301665.SZ | 泰禾股份(301665) | 2025年10月17日 | 234.3711 | 6850.67萬(wàn) | 0.52 |
| 600186.SH | 蓮花控股(600186) | 2025年10月17日 | 87.035 | 512.64萬(wàn) | 0.05 |
| 603120.SH | 肯特催化(603120) | 2025年10月17日 | 45.6178 | 1841.59萬(wàn) | 0.50 |
| 605268.SH | 王力安防(605268) | 2025年10月17日 | 11.5 | 117.30萬(wàn) | 0.03 |
| 688301.SH | 奕瑞科技(688301) | 2025年10月17日 | 14.4334 | 1650.46萬(wàn) | 0.07 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
