滬深股市交易提示(10月17日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
10月20日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 600573 | 惠泉啤酒 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688358 | 祥生醫療 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300302 | 同有科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300373 | 揚杰科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603178 | 圣龍股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300976 | 達瑞電子 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 920719 | 寧新新材 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300890 | 翔豐華 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐 | 10派1元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 002001 | 新和成 | 10派2元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 | 10派9.5元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 300470 | 中密控股 | 10派5元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 10派0.10元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 300831 | 派瑞股份 | 10派0.084375元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 301004 | 嘉益股份 | 10派10元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 301396 | 宏景科技 | 10派0.5元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 301529 | 福賽科技 | 10派1.2元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 301560 | 眾捷汽車(chē) | 10派0.8元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 601098 | 中南傳媒 | 10派1元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 601567 | 三星醫療 | 10派4.85元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 601598 | 中國外運 | 10派1.450元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 603197 | 保隆科技 | 10派3.20元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 603207 | 小方制藥 | 10派7元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 603277 | 銀都股份 | 10派3.50元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 603379 | 三美股份 | 10派3.2元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
| 688187 | 時(shí)代電氣 | 10派4.4元 | 2025年10月17日 | 2025年10月20日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000400 | 許繼電氣 | 10派2.38元 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè) | 10派0.5元 |
| 000915 | 華特達因 | 10派5元 |
| 000999 | 華潤三九 | 10派4.5元 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 10派1元 |
| 002133 | 廣宇集團 | 10派0.5元 |
| 002249 | 大洋電機 | 10派1.00元 |
| 002705 | 新寶股份 | 10派1.5元 |
| 003028 | 振邦智能 | 10派1.5元 |
| 300577 | 開(kāi)潤股份 | 10派1.563838元 |
| 300834 | 星輝環(huán)材 | 10派0.5元 |
| 300870 | 歐陸通 | 10派4.34元 |
| 300918 | 南山智尚 | 10派0.4元 |
| 300941 | 創(chuàng )識科技 | 10派0.07元 |
| 301028 | 東亞機械 | 10派1元 |
| 301073 | 君亭酒店 | 10派0.75元 |
| 301335 | 天元寵物 | 10派1元 |
| 301365 | 矩陣股份 | 10派3.5元 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 10派2元 |
| 301618 | 長(cháng)聯(lián)科技 | 10派1元 |
| 600023 | 浙能電力 | 10派0.5元 |
| 600236 | 桂冠電力 | 10派0.5元 |
| 600312 | 平高電氣 | 10派1.88元 |
| 600389 | 江山股份 | 10派4.50元 |
| 600458 | 時(shí)代新材 | 10派0.7元 |
| 600535 | 天士力 | 10派2.1元 |
| 600817 | 宇通重工 | 10派1元 |
| 600895 | 張江高科 | 10派0.72元 |
| 600917 | 重慶燃氣 | 10派0.110元 |
| 600938 | 中國海油 | 10派6.6612元 |
| 601021 | 春秋航空 | 10派4.30元 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 10派1.230元 |
| 601628 | 中國人壽 | 10派2.380元 |
| 601952 | 蘇墾農發(fā) | 10派0.6元 |
| 603566 | 普萊柯 | 10派2元 |
| 603605 | 珀萊雅 | 10派8元 |
| 603680 | 今創(chuàng )集團 | 10派1.50元 |
| 605337 | 李子園 | 10派2.4元 |
| 688016 | 心脈醫療 | 10派13元 |
| 688271 | 聯(lián)影醫療 | 10派1.3元 |
| 688291 | 金橙子 | 10派1元 |
| 688379 | 華光新材 | 10派1.5元 |
| 688396 | 華潤微 | 10派0.26元 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 10派1.2元 |
10月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首鋼股份 | 2025年10月20日 | 101541.7369 | 42.34億 | 13.09 |
| 001300.SZ | 三柏碩 | 2025年10月20日 | 17755.6827 | 27.88億 | 72.84 |
| 002073.SZ | 軟控股份 | 2025年10月20日 | 458.385 | 3942.11萬(wàn) | 0.45 |
| 002552.SZ | 寶鼎科技 | 2025年10月20日 | 2157.9102 | 3.67億 | 5.56 |
| 002629.SZ | 仁智股份 | 2025年10月20日 | 6734.7567 | 5.46億 | 15.81 |
| 002716.SZ | 湖南白銀 | 2025年10月20日 | 13176.0917 | 10.16億 | 4.67 |
| 002810.SZ | 山東赫達 | 2025年10月20日 | 248 | 3166.96萬(wàn) | 0.71 |
| 002959.SZ | 小熊電器 | 2025年10月20日 | 3.45 | 169.12萬(wàn) | 0.02 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 2025年10月20日 | 2649.7504 | 11.29億 | 15.20 |
| 301023.SZ | 江南奕帆 | 2025年10月20日 | 25.5255 | 994.47萬(wàn) | 0.33 |
| 301248.SZ | 杰創(chuàng )智能 | 2025年10月20日 | 1075.65 | 2.77億 | 7.00 |
| 301299.SZ | 卓創(chuàng )資訊 | 2025年10月20日 | 2105.8941 | 11.43億 | 34.88 |
| 603151.SH | 邦基科技 | 2025年10月20日 | 8716.8 | 22.06億 | 51.03 |
| 603901.SH | 永創(chuàng )智能 | 2025年10月20日 | 50.25 | 613.55萬(wàn) | 0.10 |
| 605099.SH | 共創(chuàng )草坪 | 2025年10月20日 | 3.1739 | 95.88萬(wàn) | 0.01 |
| 605196.SH | 華通線(xiàn)纜 | 2025年10月20日 | 3 | 81.15萬(wàn) | 0.01 |
| 605589.SH | 圣泉集團 | 2025年10月20日 | 6225.2198 | 17.89億 | 7.35 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 2025年10月20日 | 29.12 | 528.53萬(wàn) | 0.06 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 2025年10月20日 | 102 | 5821.14萬(wàn) | 1.24 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技 | 2025年10月20日 | 2716.3372 | 14.21億 | 22.42 |
| 688061.SH | 燦瑞科技 | 2025年10月20日 | 172.3338 | 6119.57萬(wàn) | 1.50 |
| 688192.SH | 迪哲醫藥 | 2025年10月20日 | 4176.4808 | 27.44億 | 9.09 |
| 688209.SH | 英集芯 | 2025年10月20日 | 13036.2032 | 31.26億 | 30.36 |
| 688244.SH | 永信至誠 | 2025年10月20日 | 7806.8835 | 16.55億 | 51.71 |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 2025年10月20日 | 3650.5147 | 73.33億 | 39.52 |
| 688326.SH | 經(jīng)緯恒潤 | 2025年10月20日 | 2147.4504 | 26.86億 | 17.90 |
| 920896.BJ | 旺成科技 | 2025年10月20日 | 72 | 1529.28萬(wàn) | 0.71 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人