滬深股市交易提示(10月19日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
10月20日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 600573 | 惠泉啤酒 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688358 | 祥生醫療 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300302 | 同有科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300373 | 揚杰科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603178 | 圣龍股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300976 | 達瑞電子 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 920719 | 寧新新材 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300890 | 翔豐華 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
10月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首鋼股份 | 2025年10月20日 | 101541.7369 | 41.53億 | 13.09 |
| 001300.SZ | 三柏碩 | 2025年10月20日 | 17755.6827 | 27.50億 | 72.84 |
| 002073.SZ | 軟控股份 | 2025年10月20日 | 458.385 | 3685.42萬(wàn) | 0.45 |
| 002552.SZ | 寶鼎科技 | 2025年10月20日 | 2157.9102 | 4.04億 | 5.56 |
| 002629.SZ | 仁智股份 | 2025年10月20日 | 6734.7567 | 5.35億 | 15.81 |
| 002716.SZ | 湖南白銀 | 2025年10月20日 | 13176.0917 | 10.59億 | 4.67 |
| 002810.SZ | 山東赫達 | 2025年10月20日 | 248 | 3102.48萬(wàn) | 0.71 |
| 002959.SZ | 小熊電器 | 2025年10月20日 | 3.45 | 165.88萬(wàn) | 0.02 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 2025年10月20日 | 2649.7504 | 10.60億 | 15.20 |
| 301023.SZ | 江南奕帆 | 2025年10月20日 | 25.5255 | 952.61萬(wàn) | 0.33 |
| 301248.SZ | 杰創(chuàng )智能 | 2025年10月20日 | 1075.65 | 2.66億 | 7.00 |
| 301299.SZ | 卓創(chuàng )資訊 | 2025年10月20日 | 2105.8941 | 11.10億 | 34.88 |
| 301316.SZ | 慧博云通 | 2025年10月20日 | 15718.3497 | 84.28億 | 38.91 |
| 603151.SH | 邦基科技 | 2025年10月20日 | 8716.8 | 22.11億 | 51.03 |
| 603901.SH | 永創(chuàng )智能 | 2025年10月20日 | 50.25 | 604.51萬(wàn) | 0.10 |
| 605099.SH | 共創(chuàng )草坪 | 2025年10月20日 | 3.1739 | 99.57萬(wàn) | 0.01 |
| 605196.SH | 華通線(xiàn)纜 | 2025年10月20日 | 3 | 78.15萬(wàn) | 0.01 |
| 605589.SH | 圣泉集團 | 2025年10月20日 | 6225.2198 | 17.08億 | 7.35 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 2025年10月20日 | 29.12 | 502.32萬(wàn) | 0.06 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 2025年10月20日 | 102 | 5645.70萬(wàn) | 1.24 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技 | 2025年10月20日 | 2716.3372 | 13.68億 | 22.42 |
| 688061.SH | 燦瑞科技 | 2025年10月20日 | 172.3338 | 5992.05萬(wàn) | 1.50 |
| 688192.SH | 迪哲醫藥 | 2025年10月20日 | 4176.4808 | 27.34億 | 9.09 |
| 688209.SH | 英集芯 | 2025年10月20日 | 13036.2032 | 29.32億 | 30.36 |
| 688244.SH | 永信至誠 | 2025年10月20日 | 7806.8835 | 16.29億 | 51.71 |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 2025年10月20日 | 3650.5147 | 70.75億 | 39.52 |
| 688326.SH | 經(jīng)緯恒潤 | 2025年10月20日 | 2147.4504 | 24.66億 | 17.90 |
| 920896.BJ | 旺成科技 | 2025年10月20日 | 72 | 1454.40萬(wàn) | 0.71 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人