滬深股市交易提示(10月21日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
帝奧微
10月22日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 300498 | 溫氏股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 301256 | 華融化學(xué) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 301020 | 密封科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000550 | 江鈴汽車(chē) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000795 | 英洛華 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600176 | 中國巨石 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600228 | *ST返利 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600623 | 華誼集團 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600386 | 北巴傳媒 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000501 | 武商集團 | 10派1元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 000563 | 陜國投A | 10派0.10元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 000582 | 北部灣港 | 10派0.809999元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 000623 | 吉林敖東 | 10派2元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | 10派1元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 001213 | 中鐵特貨 | 10派0.2元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 002149 | 西部材料 | 10派1元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 10派1元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 002603 | 以嶺藥業(yè) | 10派3元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 002756 | 永興材料 | 10派3元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 002833 | 弘亞數控 | 10派3元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 002838 | 道恩股份 | 10派0.3元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 10派0.5元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 300994 | 久祺股份 | 10派4元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 10派1.5元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 600686 | 金龍汽車(chē) | 10派0.3元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 601199 | 江南水務(wù) | 10派0.30元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 601898 | 中煤能源 | 10派1.66元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò ) | 10派0.75元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 603416 | 信捷電氣 | 10派5.90元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 603496 | 恒為科技 | 10派0.05元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 603569 | 長(cháng)久物流 | 10派3.10元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 688008 | 瀾起科技 | 10派2元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 688131 | 皓元醫藥 | 10派0.8元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 688352 | 頎中科技 | 10派0.5元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
| 920663 | 明陽(yáng)科技 | 10派2.246307元 | 2025年10月21日 | 2025年10月22日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000920 | 沃頓科技 | 10派0.6元 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 10派2元 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 10派1.26元 |
| 002666 | 德聯(lián)集團 | 10派0.91元 |
| 300816 | 艾可藍 | 10派0.25元 |
| 300945 | 曼卡龍 | 10派0.6元 |
| 600621 | 華鑫股份 | 10派0.39元 |
| 603708 | 家家悅 | 10派1.6元 |
| 605123 | 派克新材 | 10派5元 |
| 688161 | 威高骨科 | 10派1元 |
| 688205 | 德科立 | 10派1元 |
| 688247 | 宣泰醫藥 | 10派0.25元 |
| 688507 | 索辰科技 | 10派1.9元 |
| 688563 | 航材股份 | 10派2.3045元 |
| 688789 | 宏華數科 | 10派3元 |
10月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵藥業(yè) | 2025年10月22日 | 3144.6541 | 2.20億 | 5.06 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2025年10月22日 | 3.9601 | 111.16萬(wàn) | 0.01 |
| 002157.SZ | 正邦科技 | 2025年10月22日 | 6721.4964 | 2.00億 | 0.73 |
| 002437.SZ | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2025年10月22日 | 387.2 | 1250.66萬(wàn) | 0.17 |
| 300286.SZ | 安科瑞 | 2025年10月22日 | 3606.853 | 8.80億 | 14.38 |
| 300657.SZ | 弘信電子 | 2025年10月22日 | 267.6486 | 7938.46萬(wàn) | 0.55 |
| 301106.SZ | 駿成科技 | 2025年10月22日 | 49.35 | 1450.40萬(wàn) | 0.48 |
| 301187.SZ | 歐圣電氣 | 2025年10月22日 | 18862.6814 | 47.76億 | 73.99 |
| 301288.SZ | *ST清研 | 2025年10月22日 | 3101.6697 | 5.02億 | 28.72 |
| 600648.SH | 外高橋 | 2025年10月22日 | 20297.9067 | 22.73億 | 17.51 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展 | 2025年10月22日 | 42.6 | 523.98萬(wàn) | 0.05 |
| 688127.SH | 藍特光學(xué) | 2025年10月22日 | 13.6 | 398.75萬(wàn) | 0.03 |
| 688293.SH | 奧浦邁 | 2025年10月22日 | 27.14 | 1533.95萬(wàn) | 0.24 |
| 688325.SH | 賽微微電 | 2025年10月22日 | 2615.7084 | 23.53億 | 30.37 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人