今日復(fù)牌提示:
時(shí)空科技(605178)、 *ST景峰(000908)
10月24日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000726 | 魯泰A(000726) | 10派1元 |
| 000905 | 廈門(mén)港務(wù)(000905) | 10派0.55元 |
| 001336 | 楚環(huán)科技(001336) | 10派0.3元 |
| 002085 | 萬(wàn)豐奧威(002085) | 10派1元 |
| 002430 | 杭氧股份(002430) | 10派1元 |
| 300219 | 鴻利智匯(300219) | 10派1元 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技(300487) | 10派1.8元 |
| 300965 | 恒宇信通(300965) | 10派2.3元 |
| 301323 | 新萊福(301323) | 10派1元 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派0.320元 |
| 600180 | 瑞茂通(600180) | 10派0.10元 |
| 600315 | 上海家化(600315) | 10派0.39元 |
| 600547 | 山東黃金(600547) | 10派1.7467元 |
| 600685 | 中船防務(wù)(600685) | 10派0.8元 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電(601016) | 10派0.3518元 |
| 601966 | 玲瓏輪胎(601966) | 10派1.10元 |
| 603027 | 千禾味業(yè)(603027) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 605028 | 世茂能源(605028) | 10派3元 |
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 10派1元 |
| 688307 | 中潤(rùn)光學(xué)(688307) | 10派1元 |
| 688583 | 思看科技(688583) | 10派1.5元 |
| 688718 | 唯賽勃(688718) | 10派1.16元 |
10月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000919.SZ | 金陵藥業(yè)(000919) | 2025年10月24日 | 3144.6541 | 2.26億 | 5.06 |
| 002959.SZ | 小熊電器(002959) | 2025年10月24日 | 18.81 | 908.52萬(wàn) | 0.12 |
| 003043.SZ | 華亞智能(003043) | 2025年10月24日 | 399.2075 | 2.03億 | 2.98 |
| 300291.SZ | 百納千成(300291) | 2025年10月24日 | 178 | 1100.04萬(wàn) | 0.19 |
| 300868.SZ | 杰美特(300868) | 2025年10月24日 | 50.952 | 1426.15萬(wàn) | 0.40 |
| 301097.SZ | 天益醫(yī)療(301097) | 2025年10月24日 | 1060 | 4.78億 | 17.98 |
| 301380.SZ | 挖金客(301380) | 2025年10月24日 | 5712.4935 | 20.42億 | -- |
| 301592.SZ | 六九一二(301592) | 2025年10月24日 | 585.8424 | 7.21億 | 8.37 |
| 301626.SZ | 蘇州天脈(301626) | 2025年10月24日 | 2659.0998 | 33.79億 | 22.99 |
| 600186.SH | 蓮花控股(600186) | 2025年10月24日 | 219 | 1248.30萬(wàn) | 0.12 |
| 600792.SH | 云煤能源(600792) | 2025年10月24日 | 5005.5487 | 2.34億 | 4.51 |
| 603202.SH | 天有為(603202) | 2025年10月24日 | 71.8386 | 6798.81萬(wàn) | 0.45 |
| 688277.SH | 天智航(688277) | 2025年10月24日 | 332.3445 | 5819.35萬(wàn) | 0.73 |
| 688608.SH | 恒玄科技(688608) | 2025年10月24日 | 32.7512 | 8663.35萬(wàn) | 0.19 |
| 920018.BJ | 宏遠(yuǎn)股份 | 2025年10月24日 | 1507.6068 | 4.64億 | 11.84 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
