滬深股市交易提示(10月25日)
來(lái)源:
同花順iNews
10月27日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 300388 | 節能?chē)?/td> | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002462 | 嘉事堂 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300631 | 久吾高科 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002256 | 兆新股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002438 | 江蘇神通 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002270 | 華明裝備 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603259 | 藥明康德 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 600908 | 無(wú)錫銀行 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000008 | 神州高鐵 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000029 | 深深房A | 將披露《2025年前三季度財報》 |
10月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001322.SZ | 箭牌家居 | 2025年10月27日 | 62000 | 51.46億 | 64.11 |
| 002552.SZ | 寶鼎科技 | 2025年10月27日 | 2669.0391 | 4.09億 | 6.88 |
| 002783.SZ | 凱龍股份 | 2025年10月27日 | 1532.567 | 1.57億 | 3.07 |
| 301033.SZ | 邁普醫學(xué) | 2025年10月27日 | 43.7691 | 3162.76萬(wàn) | 0.65 |
| 301273.SZ | 瑞晨環(huán)保 | 2025年10月27日 | 2035.6875 | 5.70億 | 28.41 |
| 301380.SZ | 挖金客 | 2025年10月27日 | 3691.0955 | 13.48億 | 36.40 |
| 301448.SZ | 開(kāi)創(chuàng )電氣 | 2025年10月27日 | 44.25 | 2677.13萬(wàn) | 0.42 |
| 301560.SZ | 眾捷汽車(chē) | 2025年10月27日 | 122.04 | 4597.25萬(wàn) | 1.00 |
| 301613.SZ | 新鋁時(shí)代 | 2025年10月27日 | 4794.0848 | 24.57億 | 33.33 |
| 600648.SH | 外高橋 | 2025年10月27日 | 20297.9067 | 22.90億 | 17.51 |
| 601187.SH | 廈門(mén)銀行 | 2025年10月27日 | 134933.4069 | 90.14億 | 51.13 |
| 603939.SH | 益豐藥房 | 2025年10月27日 | 19.6838 | 496.23萬(wàn) | 0.02 |
| 605228.SH | 神通科技 | 2025年10月27日 | 15 | 270.00萬(wàn) | 0.03 |
| 688279.SH | 峰岹科技 | 2025年10月27日 | 91.34 | 1.77億 | 0.98 |
| 688291.SH | 金橙子 | 2025年10月27日 | 6900 | 22.92億 | 67.21 |
| 688372.SH | 偉測科技 | 2025年10月27日 | 4568.5496 | 40.48億 | 30.67 |
| 920015.BJ | 錦華新材 | 2025年10月27日 | 671.1979 | 3.30億 | 5.14 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人