今日停牌提示:
共進(jìn)股份(603118)、英唐智控(300131)
今日復(fù)牌提示:
依依股份(001206)、 華脈科技(603042)、 *ST寶鷹(002047)
10月28日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001332 | 錫裝股份(001332) | 10派3元 |
| 002007 | 華蘭生物(002007) | 10派5元 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 10派1.8元 |
| 300946 | 恒而達(dá)(300946) | 10派1.2元 |
| 301207 | 華蘭疫苗(301207) | 10派6元 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.34元 |
| 601059 | 信達(dá)證券(601059) | 10派0.470元 |
| 601816 | 京滬高鐵(601816) | 10派0.385元 |
| 603357 | 設(shè)計(jì)總院(603357) | 10派0.7元 |
10月28日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000410.SZ | 沈陽機(jī)床(000410) | 2025年10月28日 | 38071.0659 | 29.43億 | 14.37 |
| 300351.SZ | 永貴電器(300351) | 2025年10月28日 | 38.3187 | 676.33萬 | 0.10 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2025年10月28日 | 0.0659 | 2.25萬 | 0.00 |
| 688152.SH | 麒麟信安(688152) | 2025年10月28日 | 6198.4 | 30.50億 | 60.72 |
| 688320.SH | 禾川科技(688320) | 2025年10月28日 | 4013.7281 | 16.72億 | 26.58 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
