滬深股市交易提示(10月29日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
10月30日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 002500 | 山西證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002926 | 華西證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688722 | 同益中 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688590 | 新致軟件 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 000969 | 安泰科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688205 | 德科立 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 301526 | 國際復材 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688570 | 天瑪智控 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688265 | 南模生物 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 300139 | 曉程科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 偉星股份 | 10派1.00元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 10派0.5元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 002372 | 偉星新材 | 10派1元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 601127 | 賽力斯 | 10派3.1元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 601595 | 上海電影 | 10派0.48元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 603112 | 華翔股份 | 10派2.16元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
| 603160 | 匯頂科技 | 10派1.50元 | 2025年10月29日 | 2025年10月30日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000983 | 山西焦煤 | 10派0.36元 |
| 002203 | 海亮股份 | 10派1元 |
| 300475 | 香農芯創(chuàng ) | 10派0.35元 |
| 600795 | 國電電力 | 10派1.0元 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 10派1.0元 |
| 603689 | 皖天然氣 | 10派0.5元 |
10月30日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001367.SZ | 海森藥業(yè) | 2025年10月30日 | 98.8788 | 2368.15萬(wàn) | 0.65 |
| 300700.SZ | 岱勒新材 | 2025年10月30日 | 98.28 | 1190.17萬(wàn) | 0.25 |
| 601077.SH | 渝農商行 | 2025年10月30日 | 54.2155 | 377.34萬(wàn) | 0.01 |
| 603162.SH | 海通發(fā)展 | 2025年10月30日 | 21.756 | 259.98萬(wàn) | 0.02 |
| 603617.SH | 君禾股份 | 2025年10月30日 | 74.5 | 584.83萬(wàn) | 0.19 |
| 688138.SH | 清溢光電 | 2025年10月30日 | 4800 | 14.23億 | 15.25 |
| 688278.SH | 特寶生物 | 2025年10月30日 | 138.948 | 9866.70萬(wàn) | 0.34 |
| 688390.SH | 固德威 | 2025年10月30日 | 22.3538 | 1199.28萬(wàn) | 0.09 |
| 920058.BJ | 華洋賽車(chē) | 2025年10月30日 | 3.6465 | 136.96萬(wàn) | 0.07 |
| 920924.BJ | 廣脈科技 | 2025年10月30日 | 270.6705 | 6295.80萬(wàn) | 2.52 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人