滬深股市交易提示(10月30日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
上緯新材
10月31日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 000166 | 申萬(wàn)宏源 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 001979 | 招商蛇口 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603171 | 稅友股份 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601336 | 新華保險 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601236 | 紅塔證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601881 | 中國銀河 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601688 | 華泰證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601990 | 南京證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 603019 | 中科曙光 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 003009 | 中天火箭 | 10派0.189996元 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 |
| 300964 | 本川智能 | 10派1元 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 |
| 600017 | 日照港 | 10派0.33元 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 10派2.5元 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 |
| 600850 | 電科數字 | 10派0.6元 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 |
| 689009 | 九號公司 | 10派4.2073元 | 2025年10月30日 | 2025年10月31日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002003 | 偉星股份 | 10派1.00元 |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 10派0.5元 |
| 002372 | 偉星新材 | 10派1元 |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 |
| 601127 | 賽力斯 | 10派3.1元 |
| 601595 | 上海電影 | 10派0.48元 |
| 603112 | 華翔股份 | 10派2.16元 |
| 603160 | 匯頂科技 | 10派1.50元 |
10月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001298.SZ | 好上好 | 2025年10月31日 | 2195.01 | 7.24億 | 7.39 |
| 001299.SZ | 美能能源 | 2025年10月31日 | 15310.166 | 18.75億 | 63.10 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 2025年10月31日 | 37.5316 | 394.08萬(wàn) | 0.08 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2025年10月31日 | 107.906 | 1900.22萬(wàn) | 0.28 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 2025年10月31日 | 4135.2532 | 12.24億 | 4.97 |
| 300657.SZ | 弘信電子 | 2025年10月31日 | 198.955 | 6314.83萬(wàn) | 0.41 |
| 301297.SZ | 富樂(lè )德 | 2025年10月31日 | 17.96 | 707.09萬(wàn) | 0.02 |
| 301389.SZ | 隆揚電子 | 2025年10月31日 | 249.2 | 1.61億 | 0.88 |
| 301613.SZ | 新鋁時(shí)代 | 2025年10月31日 | 4794.0847 | 24.71億 | 33.33 |
| 301628.SZ | 強達電路 | 2025年10月31日 | 1135.07 | 10.31億 | 15.06 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2025年10月31日 | 4829.3254 | 6.51億 | 2.15 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 2025年10月31日 | 417.321 | 7332.33萬(wàn) | 0.42 |
| 603138.SH | 海量數據 | 2025年10月31日 | 522.586 | 8157.57萬(wàn) | 1.78 |
| 688721.SH | 龍圖光罩 | 2025年10月31日 | 58.6196 | 2784.43萬(wàn) | 0.44 |
| 920066.BJ | 科拜爾 | 2025年10月31日 | 281.9075 | 8237.34萬(wàn) | 4.49 |
| 920149.BJ | 旭杰科技 | 2025年10月31日 | 83.433 | 1207.28萬(wàn) | 1.10 |
| 920339.BJ | 恒太照明 | 2025年10月31日 | 40 | 437.60萬(wàn) | 0.18 |
| 920826.BJ | 蓋世食品 | 2025年10月31日 | 229.1861 | 3064.22萬(wàn) | 1.63 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人