滬深股市交易提示(11月6日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
11月7日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 10派0.5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 301300 | 遠翔新材 | 10派3元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 301600 | 慧翰股份 | 10派5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 600690 | 海爾智家 | 10派2.692元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 600894 | 廣日股份 | 10派1元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 601696 | 中銀證券 | 10派0.204元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 601811 | 新華文軒 | 10派1.9元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 605011 | 杭州熱電 | 10派0.60元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派5.0元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 688336 | 三生國健 | 10派0.33元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 688610 | ?乒怆 | 10派2元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 688757 | 勝科納米 | 10派0.5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1.5元 | 2025年11月6日 | 2025年11月7日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 |
| 300748 | 金力永磁 | 10派1.8元 |
| 600551 | 時(shí)代出版 | 10派1.0元 |
| 600909 | 華安證券 | 10派0.40元 |
| 603233 | 大參林 | 10派3.4元 |
| 605296 | 神農集團 | 10派3.9元 |
11月7日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017.SZ | 深中華A | 2025年11月7日 | 13783.6986 | 9.37億 | 31.27 |
| 002209.SZ | 達意隆 | 2025年11月7日 | 8.4 | 114.41萬(wàn) | 0.04 |
| 002586.SZ | *ST圍海 | 2025年11月7日 | 19059.7204 | 8.50億 | 16.66 |
| 300145.SZ | 南方泵業(yè) | 2025年11月7日 | 783.6985 | 3526.64萬(wàn) | 0.41 |
| 300573.SZ | 興齊眼藥 | 2025年11月7日 | 108.0582 | 8271.86萬(wàn) | 0.44 |
| 300694.SZ | 蠡湖股份 | 2025年11月7日 | 175.3399 | 2182.98萬(wàn) | 0.81 |
| 300905.SZ | 寶麗迪 | 2025年11月7日 | 0.72 | 24.29萬(wàn) | 0.00 |
| 301267.SZ | 華廈眼科 | 2025年11月7日 | 31961.5508 | 62.20億 | 38.05 |
| 301323.SZ | 新萊福 | 2025年11月7日 | 66.58 | 4026.76萬(wàn) | 0.63 |
| 301633.SZ | 港迪技術(shù) | 2025年11月7日 | 1159.0642 | 8.55億 | 20.82 |
| 600662.SH | 外服控股 | 2025年11月7日 | 639.0461 | 3425.29萬(wàn) | 0.28 |
| 603055.SH | 臺華新材 | 2025年11月7日 | 16.83 | 148.95萬(wàn) | 0.02 |
| 603205.SH | 健爾康 | 2025年11月7日 | 234 | 6610.50萬(wàn) | 1.50 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 2025年11月7日 | 134.13 | 1.15億 | 0.23 |
| 603515.SH | 歐普照明 | 2025年11月7日 | 136.9254 | 2423.58萬(wàn) | 0.18 |
| 605116.SH | 奧銳特 | 2025年11月7日 | 206.6 | 4770.39萬(wàn) | 0.51 |
| 688419.SH | 耐科裝備 | 2025年11月7日 | 2873.6544 | 7.99億 | 25.09 |
| 920149.BJ | 旭杰科技 | 2025年11月7日 | 50.95 | 726.55萬(wàn) | 0.67 |
| 920634.BJ | 新威凌 | 2025年11月7日 | 53.3095 | 1471.34萬(wàn) | 0.83 |
| 920642.BJ | 通易航天 | 2025年11月7日 | 11.7 | 192.23萬(wàn) | 0.11 |
| 920871.BJ | 派特爾 | 2025年11月7日 | 154.968 | 2924.25萬(wàn) | 1.82 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人