滬深股市交易提示(11月7日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
ST廣網(wǎng)
今日復牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10派0.4元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 002592 | ST八菱 | 10派2元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 002984 | 森麒麟 | 10派3元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 300650 | 太龍股份 | 10派0.2元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 601088 | 中國神華 | 10派9.8元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 603201 | 常潤股份 | 10派0.57元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 688290 | 景業(yè)智能 | 10派0.5元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
| 920100 | 三協(xié)電機 | 10派5元 | 2025年11月7日 | 2025年11月10日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.3元 |
| 300790 | 宇瞳光學(xué) | 10派0.5元 |
| 301300 | 遠翔新材 | 10派3元 |
| 301600 | 慧翰股份 | 10派5元 |
| 600690 | 海爾智家 | 10派2.692元 |
| 600894 | 廣日股份 | 10派1元 |
| 601696 | 中銀證券 | 10派0.204元 |
| 601811 | 新華文軒 | 10派1.9元 |
| 605011 | 杭州熱電 | 10派0.60元 |
| 605098 | 行動(dòng)教育 | 10派5.0元 |
| 688336 | 三生國健 | 10派0.33元 |
| 688610 | ?乒怆 | 10派2元 |
| 688757 | 勝科納米 | 10派0.5元 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 10派1.5元 |
11月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000969.SZ | 安泰科技 | 2025年11月10日 | 48.84 | 1033.94萬(wàn) | 0.05 |
| 001298.SZ | 好上好 | 2025年11月10日 | 931.7359 | 3.08億 | 3.14 |
| 001309.SZ | 德明利 | 2025年11月10日 | 49.9381 | 1.23億 | 0.22 |
| 002032.SZ | 蘇泊爾 | 2025年11月10日 | 45.0088 | 2156.82萬(wàn) | 0.06 |
| 300348.SZ | 長(cháng)亮科技 | 2025年11月10日 | 67.16 | 963.75萬(wàn) | 0.08 |
| 300604.SZ | 長(cháng)川科技 | 2025年11月10日 | 393.676 | 3.28億 | 0.62 |
| 300791.SZ | 仙樂(lè )健康 | 2025年11月10日 | 53.9955 | 1313.71萬(wàn) | 0.18 |
| 301278.SZ | 快可電子 | 2025年11月10日 | 641.9103 | 2.37億 | 7.16 |
| 301359.SZ | 東南電子 | 2025年11月10日 | 3253.2817 | 6.75億 | 27.07 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 2025年11月10日 | 1725.1566 | 4.18億 | 1.34 |
| 603168.SH | 莎普愛(ài)思 | 2025年11月10日 | 4992.1506 | 4.03億 | 13.34 |
| 605056.SH | 咸亨國際 | 2025年11月10日 | 55.3 | 948.40萬(wàn) | 0.13 |
| 688152.SH | 麒麟信安 | 2025年11月10日 | 74.9813 | 3474.63萬(wàn) | 0.73 |
| 688322.SH | 奧比中光 | 2025年11月10日 | 4.44 | 378.29萬(wàn) | 0.01 |
| 688432.SH | 有研硅 | 2025年11月10日 | 74005.54 | 97.17億 | 59.32 |
| 920942.BJ | 恒立鉆具 | 2025年11月10日 | 16.25 | 599.30萬(wàn) | 0.26 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人