滬深股市交易提示(11月8日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
ST廣網(wǎng)
今日復牌提示:
11月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000969.SZ | 安泰科技 | 2025年11月10日 | 48.84 | 989.50萬(wàn) | 0.05 |
| 001298.SZ | 好上好 | 2025年11月10日 | 931.7359 | 2.98億 | 3.14 |
| 001309.SZ | 德明利 | 2025年11月10日 | 49.9381 | 1.33億 | 0.22 |
| 002032.SZ | 蘇泊爾 | 2025年11月10日 | 45.0088 | 2150.97萬(wàn) | 0.06 |
| 300348.SZ | 長(cháng)亮科技 | 2025年11月10日 | 67.16 | 955.02萬(wàn) | 0.08 |
| 300604.SZ | 長(cháng)川科技 | 2025年11月10日 | 393.676 | 3.27億 | 0.62 |
| 300791.SZ | 仙樂(lè )健康 | 2025年11月10日 | 53.9955 | 1305.07萬(wàn) | 0.18 |
| 301278.SZ | 快可電子 | 2025年11月10日 | 641.9103 | 2.41億 | 7.16 |
| 301359.SZ | 東南電子 | 2025年11月10日 | 3253.2817 | 6.77億 | 27.07 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 2025年11月10日 | 1725.1566 | 4.20億 | 1.34 |
| 603168.SH | 莎普愛(ài)思 | 2025年11月10日 | 4992.1506 | 4.03億 | 13.34 |
| 605056.SH | 咸亨國際 | 2025年11月10日 | 55.3 | 940.10萬(wàn) | 0.13 |
| 688152.SH | 麒麟信安 | 2025年11月10日 | 74.9813 | 3368.91萬(wàn) | 0.73 |
| 688322.SH | 奧比中光 | 2025年11月10日 | 4.44 | 370.56萬(wàn) | 0.01 |
| 688432.SH | 有研硅 | 2025年11月10日 | 74005.54 | 99.91億 | 59.32 |
| 920942.BJ | 恒立鉆具 | 2025年11月10日 | 16.25 | 586.14萬(wàn) | 0.26 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人