滬深股市交易提示(11月10日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復牌提示:
英唐智控(300131)、 維信諾(002387)、 長(cháng)城科技(603897)、 廣電網(wǎng)絡(luò )
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 10派0.5元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 002867 | 周大生 | 10派2.5元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 300398 | 飛凱材料 | 10派0.4元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 300532 | 今天國際 | 10派2元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 301151 | 冠龍節能 | 10派1元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 301261 | 恒工精密 | 10派3.5元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10派1.35元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 10派0.3元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力 | 10派1.0元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 603150 | 萬(wàn)朗磁塑 | 10派1.5元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
| 603602 | 縱橫通信 | 10派0.2元 | 2025年11月10日 | 2025年11月11日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002457 | 青龍管業(yè) | 10派0.4元 |
| 002592 | ST八菱 | 10派2元 |
| 002984 | 森麒麟 | 10派3元 |
| 300650 | 太龍股份 | 10派0.2元 |
| 601088 | 中國神華 | 10派9.8元 |
| 603201 | 常潤股份 | 10派0.57元 |
| 688290 | 景業(yè)智能 | 10派0.5元 |
| 920100 | 三協(xié)電機 | 10派5元 |
11月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002690.SZ | 美亞光電 | 2025年11月11日 | 32.735 | 674.67萬(wàn) | 0.04 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 2025年11月11日 | 27.07 | 889.25萬(wàn) | 0.06 |
| 301229.SZ | 紐泰格 | 2025年11月11日 | 76.0284 | 1705.32萬(wàn) | 0.42 |
| 601117.SH | 中國化學(xué) | 2025年11月11日 | 1848.66 | 1.50億 | 0.30 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2025年11月11日 | 42.4412 | 1307.19萬(wàn) | 0.67 |
| 920111.BJ | 聚星科技 | 2025年11月11日 | 11826.6 | 32.97億 | 76.22 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人