滬深股市交易提示(11月13日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
11月14日業(yè)績(jì)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 688428 | 諾誠健華 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688981 | 中芯國際 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中國重汽 | 10派3.15元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 300185 | 通裕重工 | 10派0.06元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 301230 | 泓博醫藥 | 10派0.7元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 301272 | 英華特 | 10派0.8元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 10派0.5元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 600814 | 杭州解百 | 10派0.410元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 600821 | 金開(kāi)新能 | 10派1元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 601100 | 恒立液壓 | 10派3元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 601799 | 星宇股份 | 10派2.0元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
| 603983 | 丸美生物 | 10派2.5元 | 2025年11月13日 | 2025年11月14日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000777 | 中核科技 | 10派0.21元 |
| 001279 | 強邦新材 | 10派0.625元 |
| 300741 | 華寶股份 | 10派0.5元 |
| 301199 | 邁赫股份 | 10派0.7元 |
| 600052 | 東望時(shí)代 | 10派0.2元 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 10派0.10元 |
| 600392 | 盛和資源 | 10派0.5元 |
| 600805 | 悅達投資 | 10派0.30元 |
| 605255 | 天普股份 | 10派0.75元 |
11月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001389.SZ | 廣合科技 | 2025年11月14日 | 117.4 | 8041.90萬(wàn) | 0.28 |
| 001872.SZ | 招商港口 | 2025年11月14日 | 57670.9537 | 120.42億 | 23.24 |
| 002209.SZ | 達意隆 | 2025年11月14日 | 8.4 | 113.74萬(wàn) | 0.04 |
| 002796.SZ | 世嘉科技 | 2025年11月14日 | 209.172 | 4164.61萬(wàn) | 0.83 |
| 300428.SZ | 立中集團 | 2025年11月14日 | 60.8716 | 1493.18萬(wàn) | 0.10 |
| 300765.SZ | 新諾威 | 2025年11月14日 | 15752.051 | 49.82億 | 11.21 |
| 300864.SZ | 南大環(huán)境 | 2025年11月14日 | 14.9844 | 318.57萬(wàn) | 0.09 |
| 301187.SZ | 歐圣電氣 | 2025年11月14日 | 18862.6814 | 45.38億 | 73.99 |
| 600186.SH | 蓮花控股 | 2025年11月14日 | 62.035 | 362.90萬(wàn) | 0.03 |
| 600860.SH | 京城股份 | 2025年11月14日 | 177.48 | 2177.68萬(wàn) | 0.40 |
| 601678.SH | 濱化股份 | 2025年11月14日 | 1350 | 6277.50萬(wàn) | 0.66 |
| 605589.SH | 圣泉集團 | 2025年11月14日 | 234.9 | 6490.29萬(wàn) | 0.28 |
| 688082.SH | 盛美上海 | 2025年11月14日 | 27.2275 | 4616.42萬(wàn) | 0.06 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 2025年11月14日 | 6.435 | 525.48萬(wàn) | 0.02 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 2025年11月14日 | 2167.4342 | 11.16億 | 5.91 |
| 920101.BJ | 志高機械 | 2025年11月14日 | 526.2976 | 2.33億 | 5.90 |
| 920242.BJ | 建邦科技 | 2025年11月14日 | 12 | 381.00萬(wàn) | 0.18 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人