11月23日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于百濟神州的評級研報。天風(fēng)證券給予百濟神州“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測百濟神州2025年凈利潤為17.93億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共13家機構發(fā)布了百濟神州的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為362.59元,最低目標價(jià)為320.00元,平均為341.85元;預測2025年凈利潤最高為24.13億元,最低為3.89億元,均值為15.65億元,該公司去年凈利潤為-49.78億元。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-23 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買(mǎi)入 | 1793060000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買(mǎi)入 | 822600000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 興業(yè)證券 | 黃翰漾 | 增持 | 1938000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 2115000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 中金公司 | 張琎 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2413000000.0000 | 320.0000 |
| 2025-11-11 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 2046000000.0000 | 362.5900 |
| 2025-11-11 | 平安證券 | 何敏秀 | 推薦 | 2282000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中信證券 | 陳竹 | 買(mǎi)入 | 2173000000.0000 | 336.0000 |
| 2025-11-09 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 1028000000.0000 | -- |
| 2025-10-08 | 方正證券 | 周超澤 | 強烈推薦 | 1587000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東莞證券 | 謝雄雄 | 增持 | 770000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 986000000.0000 | -- |
| 2025-06-22 | 西南證券 | 杜向陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 389210000.0000 | 348.8200 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)