滬深股市交易提示(11月24日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000875 | 吉電股份 | 10派0.21元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 10派0.5元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 002270 | 華明裝備 | 10派2元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 002303 | 美盈森 | 10派0.66元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 002749 | 國光股份 | 10派3元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 300899 | *ST凱鑫 | 10派3.9元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 10派4.0元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 600057 | 廈門(mén)象嶼 | 10派1元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 600908 | 無(wú)錫銀行 | 10派1.1元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 10派0.05元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 603900 | 萊紳通靈 | 10派1.0元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
| 920571 | 國航遠洋 | 10派1元 | 2025年11月24日 | 2025年11月25日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000630 | 銅陵有色 | 10派0.5元 |
| 002940 | 昂利康 | 10派1元 |
| 301551 | 無(wú)線(xiàn)傳媒 | 10派3.75元 |
| 603103 | 橫店影視 | 10派1.4元 |
| 603501 | 豪威集團 | 10派4元 |
11月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002327.SZ | 富安娜 | 2025年11月25日 | 58.2 | 420.79萬(wàn) | 0.07 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 2025年11月25日 | 1156.4 | 9332.15萬(wàn) | 1.94 |
| 300893.SZ | 松原安全 | 2025年11月25日 | 22.1558 | 525.54萬(wàn) | 0.05 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 2025年11月25日 | 1.5895 | 77.28萬(wàn) | 0.00 |
| 920066.BJ | 科拜爾 | 2025年11月25日 | 281.9075 | 7188.64萬(wàn) | 4.49 |
| 920266.BJ | 生物谷 | 2025年11月25日 | 3772.6219 | 3.55億 | 30.42 |
| 920396.BJ | 常輔股份 | 2025年11月25日 | 12.6 | 372.83萬(wàn) | 0.17 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人