11月24日,長(cháng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于新安股份(600596)的評級研報。長(cháng)城證券給予新安股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測新安股份2025年凈利潤為2.33億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了新安股份的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)13.00元;預測2025年凈利潤最高為4.16億元,最低為1.63億元,均值為2.85億元,較去年同比增長(cháng)455.03%。
其中,評級方面,5家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-24 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 233000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 甬興證券 | 趙飛 | 買(mǎi)入 | 228000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 163000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 234000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 天風(fēng)證券 | 唐婕 | 增持 | 214920000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 東北證券 | 喻杰 | 增持 | 408000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 德邦證券 | 王華炳 | 買(mǎi)入 | 388000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 中金公司 | 吳頔 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 416000000.0000 | 13.0000 |
| 2025-08-04 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買(mǎi)入 | 283000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)