11月26日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于勝宏科技(300476)的評級研報。國盛證券給予勝宏科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測勝宏科技2025年凈利潤為50.10億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共22家機構發(fā)布了勝宏科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為403.42元,最低目標價(jià)為373.00元,平均為388.21元;預測2025年凈利潤最高為56.59億元,最低為45.13億元,均值為50.64億元,較去年同比增長(cháng)338.64%。
其中,評級方面,17家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-26 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 5010000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 5351000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 5143000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 5029000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 5052000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 上海證券 | 顏楓 | 買(mǎi)入 | 5659000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 5051000000.0000 | 373.0000 |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 5074000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 5014000000.0000 | 403.4200 |
| 2025-10-29 | 財信證券 | 袁鑫 | 買(mǎi)入 | 5132000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 5479000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東莞證券 | 羅煒斌 | 買(mǎi)入 | 4929900000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 5022000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 4790000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 浙商證券 | 王凌濤 | 買(mǎi)入 | 5034560000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 華西證券 | 趙恒禎 | 增持 | 5123000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 4561000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 5578000000.0000 | -- |
| 2025-08-06 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 5516000000.0000 | -- |
| 2025-07-28 | 華金證券 | 熊軍 | 增持 | 4513000000.0000 | -- |
| 2025-07-14 | 華鑫證券 | 呂卓陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 4691000000.0000 | -- |
| 2025-06-09 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 4650000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)