11月26日,東吳證券發(fā)布關(guān)于樂(lè )鑫科技的評級研報。東吳證券給予樂(lè )鑫科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測樂(lè )鑫科技2025年凈利潤為5.42億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了樂(lè )鑫科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為236.30元,最低目標價(jià)為199.20元,平均為213.67元;預測2025年凈利潤最高為5.78億元,最低為4.34億元,均值為5.28億元,較去年同比增長(cháng)55.53%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-26 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買(mǎi)入 | 542280000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 財信證券 | 周劍 | 增持 | 539550000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 489000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 540000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 539000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華泰證券 | 謝春生 | 增持 | 508190000.0000 | 199.2000 |
| 2025-10-28 | 東海證券 | 方霽 | 買(mǎi)入 | 557000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 500000000.0000 | 205.5000 |
| 2025-10-28 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 555000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券 | 樊志遠 | 買(mǎi)入 | 520000000.0000 | -- |
| 2025-09-23 | 中郵證券 | 萬(wàn)瑋 | 買(mǎi)入 | 522000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 麥高證券 | 程宇婷 | 買(mǎi)入 | 548830000.0000 | 236.3000 |
| 2025-09-03 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 531000000.0000 | -- |
| 2025-08-20 | 甬興證券 | 陳宇哲 | 買(mǎi)入 | 434000000.0000 | -- |
| 2025-07-15 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 578000000.0000 | -- |
| 2025-07-07 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 540000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)