12月1日,2家機構更新索菲亞(002572)評級。
華福證券發(fā)布關(guān)于索菲亞的評級研報。華福證券給予索菲亞“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測索菲亞2025年凈利潤為10.64億元。
國泰海通證券發(fā)布關(guān)于索菲亞的評級研報。國泰海通證券給予索菲亞“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)17.85元。其預測索菲亞2025年凈利潤為10.11億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了索菲亞的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為17.85元,最低目標價(jià)為16.00元,平均為16.72元;預測2025年凈利潤最高為12.89億元,最低為8.48億元,均值為10.55億元,較去年同比下降23.01%。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1011000000.0000 | 17.8500 |
| 2025-12-01 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買(mǎi)入 | 1064000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 1047090000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 1041000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 浙商證券 | 史凡可 | 買(mǎi)入 | 1021000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 國投證券 | 羅乾生 | 買(mǎi)入 | 1056000000.0000 | 16.5000 |
| 2025-11-02 | 長(cháng)江證券 | 蔡方羿 | 買(mǎi)入 | 1016000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西部證券 | 李華豐 | 增持 | 1054000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 張瀟 | 買(mǎi)入 | 1027000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 西南證券 | 蔡欣 | 持有 | 1063610000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 太平洋 | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 1074000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 1049000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 姜浩 | 買(mǎi)入 | 1070000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1103000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-10-28 | 華安證券 | 徐偲 | 買(mǎi)入 | 1005000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 1075000000.0000 | 16.2500 |
| 2025-10-28 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 1140000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 中信證券 | 肖昊 | 買(mǎi)入 | 848000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-08-26 | 國金證券 | 趙中平 | 買(mǎi)入 | 1289000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)