12月1日,東吳證券發(fā)布關(guān)于鹽津鋪子(002847)的評級研報。東吳證券給予鹽津鋪子“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測鹽津鋪子2025年凈利潤為8.20億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共29家機構發(fā)布了鹽津鋪子的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為98.75元,最低目標價(jià)為80.27元,平均為90.21元;預測2025年凈利潤最高為8.46億元,最低為7.85億元,均值為8.14億元,較去年同比增長(cháng)27.28%。
其中,評級方面,22家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“強烈推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 819710000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 天風(fēng)證券 | 陳瀟 | 買(mǎi)入 | 808820000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買(mǎi)入 | 842260000.0000 | 89.5200 |
| 2025-11-06 | 財信證券 | 黃靜 | 買(mǎi)入 | 797050000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 846000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 830000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 806000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東方證券 | 李耀 | 買(mǎi)入 | 808000000.0000 | 94.7200 |
| 2025-10-30 | 東興證券 | 孟斯碩 | 推薦 | 823600000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 買(mǎi)入 | 798000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買(mǎi)入 | 790000000.0000 | 80.2700 |
| 2025-10-29 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 809000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華西證券 | 寇星 | 買(mǎi)入 | 801000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 買(mǎi)入 | 828000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 838000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 828000000.0000 | 84.0000 |
| 2025-10-28 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 812000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 信達證券 | 程麗麗 | 買(mǎi)入 | 822000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 陳書(shū)慧 | 強烈推薦 | 815000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買(mǎi)入 | 825000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買(mǎi)入 | 812000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 817000000.0000 | 98.7500 |
| 2025-10-28 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 810000000.0000 | 94.0000 |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 833000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 791000000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 山西證券 | 熊鵬 | 增持 | 785000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 浙商證券 | 楊驥 | 買(mǎi)入 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 799020000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 816000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)