滬深股市交易提示(12月5日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001221 | 悍高集團 | 10派3.6元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 301210 | 金楊精密 | 10派2元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 301339 | 通行寶 | 10派1.5元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 301361 | 眾智科技 | 10派0.8元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 301363 | 美好醫療 | 10派0.8元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 603279 | 景津裝備 | 10派5.0元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 603638 | 艾迪精密 | 10派1元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 688067 | 愛(ài)威科技 | 10派0.54元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
| 920001 | 緯達光電 | 10派1元 | 2025年12月5日 | 2025年12月8日 |
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000589 | 貴州輪胎 | 10派0.4元 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 10派4元 |
| 301062 | 上海艾錄 | 10派0.4元 |
| 601026 | 道生天合 | 10派1.5元 |
| 601187 | 廈門(mén)銀行 | 10派1.4元 |
| 603270 | 金帝股份 | 10派1.50元 |
| 688093 | 世華科技 | 10派4元 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技 | 10派1.3元 |
12月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000048.SZ | 京基智農 | 2025年12月8日 | 352.15 | 4486.39萬(wàn) | 0.66 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 2025年12月8日 | 685.86 | 5185.10萬(wàn) | 0.81 |
| 002847.SZ | 鹽津鋪子 | 2025年12月8日 | 39.718 | 2729.02萬(wàn) | 0.15 |
| 002903.SZ | 宇環(huán)數控 | 2025年12月8日 | 102.75 | 2363.25萬(wàn) | 0.66 |
| 002947.SZ | 恒銘達 | 2025年12月8日 | 23.04 | 1014.22萬(wàn) | 0.09 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 2025年12月8日 | 12469.9364 | 86.69億 | 5.93 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 2025年12月8日 | 75.48 | 2316.48萬(wàn) | 0.00 |
| 603551.SH | 奧普科技 | 2025年12月8日 | 8 | 95.76萬(wàn) | 0.02 |
| 605177.SH | 東亞藥業(yè) | 2025年12月8日 | 107.1051 | 2077.84萬(wàn) | 0.93 |
| 688084.SH | 晶品特裝 | 2025年12月8日 | 3880.9816 | 29.87億 | 51.30 |
| 688209.SH | 英集芯 | 2025年12月8日 | 330.2894 | 7702.35萬(wàn) | 0.76 |
| 688251.SH | 井松智能 | 2025年12月8日 | 3938.001 | 10.72億 | 39.09 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 2025年12月8日 | 67.5 | 4646.70萬(wàn) | 0.69 |
| 688653.SH | 康希通信 | 2025年12月8日 | 271.3205 | 3282.98萬(wàn) | 0.64 |
| 688720.SH | 艾森股份 | 2025年12月8日 | 110.1666 | 5509.43萬(wàn) | 1.25 |
| 688726.SH | 拉普拉斯 | 2025年12月8日 | 136.4175 | 5477.16萬(wàn) | 0.34 |
| 920017.BJ | 星昊醫藥 | 2025年12月8日 | 22.878 | 420.96萬(wàn) | 0.18 |
| 920208.BJ | 青矩技術(shù) | 2025年12月8日 | 1117.2 | 2.78億 | 8.35 |
| 920429.BJ | 康比特 | 2025年12月8日 | 33 | 511.50萬(wàn) | 0.27 |
| 920592.BJ | 華信永道 | 2025年12月8日 | 65.013 | 2469.19萬(wàn) | 0.80 |
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人