今日停牌提示:
*ST華嶸(600421)、ST起步(603557)、康樂衛(wèi)士、ST華鵬(603021)、如意集團(tuán)(002193)、*ST云創(chuàng)、海利生物(603718)、天宜新材(688033)、ST爾雅(600107)、龍元建設(shè)(600491)、際華集團(tuán)(601718)、*ST巖石(600696)、福成股份(600965)、網(wǎng)達(dá)軟件(603189)、航天宏圖(688066)、*ST滬科(600608)、*ST國化(600636)、國中水務(wù)(600187)、*ST熊貓(600599)、亞士創(chuàng)能(603378)、瀚川智能(688022)、*ST太和(605081)、華夏幸福(600340)、標(biāo)準(zhǔn)股份(600302)、聞泰科技(600745)、威領(lǐng)股份(002667)、誠益通(300430)、豆神教育(300010)、*ST天龍(300029)、ST泉為(300716)、美克家居(600337)
今日復(fù)牌提示:
波導(dǎo)股份、 ST文峰、 *ST東智、 *ST三房、 *ST康佳A、 *ST田野、 ST金鴻(000669)順、 *ST易錄、 *ST香雪、 *ST實達(dá)、 *ST禾信、 *ST啟環(huán)、 *ST冀凱、 ST金頂、 *ST東珠、 ST金花、 ST清越、 *ST顧地、 ST云城、 ST朗進(jìn)、 *ST英飛、 *ST九鼎、 *st雅博(300294)、 *ST廣糖、 *ST瑞茂、 *ST動力、 *ST利源、 ST三木、 *st華西(000936)、 *ST春興、 ST南都、 ST西王、 ST龍韻、 *ST美芝、 ST華誼、 *ST嶺南(002717)、 ST龍大、 *ST美麗、 *ST未名、 ST能特、 *ST瑞和(002620)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000538 | 云南白藥(000538) | 10派15.83元 |
| 000960 | 錫業(yè)股份(000960) | 10派2.5元 |
| 001358 | 興欣新材(001358) | 10派2.5元 |
| 002054 | 德美化工(002054) | 10派0.7元 |
| 002233 | 塔牌集團(tuán)(002233) | 10派4.8元 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派2.1元 |
| 002322 | 理工能科(002322) | 10派3.3元 |
| 002404 | 嘉欣絲綢(002404) | 10派3元 |
| 002841 | 視源股份(002841) | 10派7.2元 |
| 300012 | 華測檢測(300012) | 10派1.5元 |
| 300019 | 硅寶科技(300019) | 10派3元 |
| 300099 | 尤洛卡(300099) | 10派1.4元 |
| 300206 | 理邦儀器(300206) | 10派3.11元 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng)(300308) | 10派10元 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 10轉(zhuǎn)2股派2元 |
| 300795 | 米奧會展(300795) | 10派2元 |
| 300852 | 四會富仕(300852) | 10派1.4元 |
| 300996 | 普聯(lián)軟件(300996) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
| 301016 | 雷爾偉(301016) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
| 301277 | 新天地(301277) | 10派2元 |
| 301280 | 珠城科技(301280) | 10轉(zhuǎn)4股派2元 |
| 301345 | 濤濤車業(yè)(301345) | 10派15元 |
| 600580 | 臥龍電驅(qū)(600580) | 10派1.8元 |
| 600605 | 匯通能源(600605) | 10派0.4元 |
| 601882 | 海天精工(601882) | 10派3元 |
| 601886 | 江河集團(tuán)(601886) | 10派3.50元 |
| 603558 | 健盛集團(tuán)(603558) | 10派3.50元 |
| 603677 | 奇精機(jī)械(603677) | 10派2元 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 10轉(zhuǎn)4.8股派1元 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科(688582) | 10派1.48元 |
| 920262 | 太湖雪 | 10轉(zhuǎn)2股派1元 |
| 920273 | 一致魔芋 | 10派5元 |
| 920491 | 奧迪威 | 10派3元 |
| 920553 | 凱騰精工 | 10派0.5元 |
| 920694 | 中??萍?/td> | 10派3元 |
| 920879 | 基康技術(shù) | 10轉(zhuǎn)2股派1.5元 |
| 920971 | 天馬新材 | 10派2元 |
5月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000534.SZ | 萬澤股份(000534) | 2026年5月6日 | 166.5 | 6776.55萬 | 0.33 |
| 000969.SZ | 安泰科技(000969) | 2026年5月6日 | 749.43 | 1.58億 | 0.71 |
| 001267.SZ | 匯綠生態(tài)(001267) | 2026年5月6日 | 99.875 | 5385.26萬 | 0.13 |
| 300729.SZ | 樂歌股份(300729) | 2026年5月6日 | 83.3333 | 1046.67萬 | 0.24 |
| 300950.SZ | 德固特(300950) | 2026年5月6日 | 80 | 1733.60萬 | 0.52 |
| 301275.SZ | 漢朔科技(301275) | 2026年5月6日 | 250 | 1.12億 | 0.59 |
| 301293.SZ | 三博腦科(301293) | 2026年5月6日 | 4504.1295 | 28.77億 | 21.87 |
| 301379.SZ | 天山電子(301379) | 2026年5月6日 | 2897.125 | 7.55億 | 14.61 |
| 301389.SZ | 隆揚電子(301389) | 2026年5月6日 | 19893.0953 | 129.52億 | 70.17 |
| 600861.SH | 北京人力(600861) | 2026年5月6日 | 9504.1482 | 15.25億 | 16.79 |
| 603334.SH | 豐倍生物(603334) | 2026年5月6日 | 76.3075 | 3839.03萬 | 0.53 |
| 603376.SH | 大明電子(603376) | 2026年5月6日 | 96.3203 | 2928.14萬 | 0.24 |
| 603629.SH | 利通電子(603629) | 2026年5月6日 | 117.9 | 1.55億 | 0.45 |
| 603663.SH | 三祥新材(603663) | 2026年5月6日 | 13.944 | 658.30萬 | 0.03 |
| 605177.SH | 東亞藥業(yè)(605177) | 2026年5月6日 | 106.8052 | 2252.52萬 | 0.93 |
| 688249.SH | 晶合集成(688249) | 2026年5月6日 | 81937.3461 | 259.00億 | 40.81 |
| 920026.BJ | 卓兆點膠 | 2026年5月6日 | 2465.8335 | 8.43億 | 30.04 |
| 920370.BJ | 新安潔 | 2026年5月6日 | 93.1763 | 317.73萬 | 0.31 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
